第 1 編現 勢
8
第 1 編現 勢
第1編 現勢
22
第1表 消防署别管内情勢
(平成 25 年 1 月 1 日)
| 消 | 防 署 | 著所数 | 管内面積 (km2) | 人口 | 世 带 | 構 | 造 别 | 造 别 | 建物 | 建物 | 楝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消 | 防 署 | 著所数 | 管内面積 (km2) | 人口 | 世 带 | 計 | 木造 | 木造 | 防火造 | 防火造 | 捶耐火造 |
| 消 | 防 署 | 著所数 | 管内面積 (km2) | 人口 | 世 带 | 計 | 木造 | 木造 | 防火造 | 防火造 | 耐火造 |
| 合特 | 别 | 292 | 1.764.92 | 13,017.082 | 6,581.949 | 2,697.882 | 257,690 | 1,549,979 | 457,942 | 432,271 | 計特 |
| 合特 | 别 | 214 | 622.99 | 8,951.575 | 4,710.069 | 1,723,294 | 118,334 | 933,489 | 318,404 | 353,067 | 特 |
| 成 | 烈 | 2 | 3.76 | 104 | 97 | 508 | 35 | 45 | 45 | 67 | 九 |
| 戍 | 戸 | 3 | 4.42 | 27,225 | 14,225 | 3,608 | 103 | 412 | 245 | 244 | 戍 |
| 神 | 田 | 3 | 3.36 | 24,387 | 15,071 | 8,338 | 159 | 1,462 | 297 | 6,430 | 神 |
| 京 | 戍 | 3 | 3.95 | 32,879 | 20,732 | 7,188 | 162 | 1,640 | 363 | 5,023 | 京 |
| 日 | 本 | 4 | 3.21 | 38,802 | 23,758 | 7,350 | 87 | 1,388 | 534 | 5,341 | 日 |
| 戸 | 港 | 2 | 7.82 | 56,947 | 29,803 | 3,758 | 389 | 1,867 | 297 | 1,205 | 海 |
| 戸 | 戸 | 3 | 7.23 | 75,486 | 43,732 | 10,808 | 597 | 2,540 | 865 | 6,806 | 海 |
| 戸 | 戸 | 2 | 3.79 | 53,735 | 32,483 | 8,337 | 392 | 2,321 | 913 | 4,171 | 海 |
| 戸 | 戸 | 4 | 4.09 | 34,709 | 19,885 | 6,655 | 296 | 1,658 | 614 | 3,923 | 海 |
| 戸 | 戸 | 4 | 5.23 | 67,611 | 36,326 | 8,303 | 714 | 2,738 | 1,452 | 3,399 | 海 |
| 戸 | 戸 | 4 | 8.08 | 126,141 | 69,296 | 18,981 | 958 | 8,959 | 3,320 | 5,744 | 海 |
| 戸 | 戸 | 3 | 8.83 | 103,231 | 54,869 | 17,224 | 791 | 9,842 | 2,669 | 3,922 | 海 |
| 戸 | 戸 | 4 | 5.81 | 137,212 | 76,621 | 31,345 | 1,354 | 20,070 | 4,814 | 5,107 | 海 |
| 戸 | 戸 | 5 | 18.07 | 216,375 | 113,740 | 42,154 | 4,234 | 23,147 | 8,164 | 6,609 | 海 |
| 田 | 田 | 3 | 11.09 | 193,833 | 97,746 | 40,528 | 3,342 | 24,181 | 7,457 | 5,44 | 海 |
| 戸 | 田 | 4 | 23.50 | 163,261 | 85,857 | 30,139 | 3,234 | 14,557 | 6,539 | 5,809 | 海 |
| 天 | 田 | 4 | 6.95 | 120,125 | 62,314 | 21,284 | 1,589 | 11,893 | 4,069 | 3,733 | 天 |
| 日 | 田 | 5 | 14.70 | 264,811 | 147,198 | 53,861 | 2,661 | 23,479 | 13,752 | 13,969 | 日 |
| 世 | 田 | 5 | 22.03 | 395,184 | 221,166 | 80,543 | 4,842 | 46,359 | 16,296 | 13,046 | 世 |
| 玉 | 玉 | 4 | 15.82 | 213,470 | 104,938 | 41,026 | 3,042 | 21,570 | 9,598 | 6,816 | 玉 |
| 戸 | 城 | 3 | 20.23 | 252,063 | 122,075 | 46,528 | 3,878 | 27,724 | 8,838 | 5,88 | 海 |
| 戸 | 田 | 4 | 15.11 | 212,061 | 127,587 | 38,859 | 892 | 16,572 | 5,418 | 15,977 | 戸 |
| 四 | 谷 | 2 | 3.21 | 35,919 | 22,754 | 7,889 | 137 | 2,832 | 1,273 | 3,647 | 四 |
| 牛 | 田 | 5 | 5.21 | 97,606 | 56,708 | 16,207 | 404 | 6,555 | 3,289 | 5,959 | 牛 |
| 新 | 新 | 5 | 9.81 | 187,647 | 118,727 | 30,732 | 1,013 | 13,524 | 5,543 | 10,652 | 新 |
| 中 | 田 | 4 | 6.46 | 145,792 | 90,079 | 26,227 | 1,367 | 15,783 | 3,388 | 5,689 | 中 |
| 新 | 方 | 4 | 9.13 | 165,754 | 95,764 | 35,345 | 3,151 | 21,642 | 5,399 | 5,399 | 新 |
| 戸 | 新 | 4 | 18.99 | 306,310 | 175,544 | 66,718 | 4,904 | 43,560 | 11,023 | 7,231 | 戸 |
| 戸 | 田 | 5 | 15.03 | 233,711 | 124,170 | 49,238 | 3,783 | 30,674 | 9,316 | 5,465 | 田 |
| 小 | 石 | 3 | 6.59 | 113,882 | 61,223 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 新 | 3 | 4.72 | 187,647 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 4 | 8.83 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 4 | 8.83 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 戸 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 | 小 |
| 新 | 田 | 3 | 4.72 | 113,882 | 118,727 | 21,118< |
注1. 署の管内面積は、小数点第3位を四捨五入しています。
- 構造別建物棟数は、「東京都の市街地状況調査報告書」(第8回平成22年3月当庁発行)によります。
23
第2表 階級別職員の配置定数
(平成25年4月1日)
| 年次 | 計 | 消 防 員 | 消 防 員 | 消 防 員 | 消 防 員 | 消 防 員 | 消 防 員 | 消 防 員 | 消 防 員 | 消 以外の賊員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次 | 計 | 小 防 総 計 | 消 防 防 監 | 消 防 防 監 監 | 消 防 防 監 監 | 消 防 防 監 監 | 消 防 防 監 監 | 消 防 監 監 監 | 消 防 監 監 監 | 消 防 監 監 監 | 消 防 監 監 監 |
| 平成21年度 | 17,967 | 17,537 | 1 | 20 | 380 | 1,470 | 4,303 | 4,643 | 6,720 | 430 | |
| 平成22年度 | 18,080 | 17,653 | 1 | 20 | 386 | 1,484 | 4,333 | 4,672 | 6,757 | 427 | |
| 平成23年度 | 18,080 | 17,653 | 1 | 20 | 384 | 1,486 | 4,345 | 4,675 | 6,742 | 427 | |
| 平成24年度 | 18,154 | 17,728 | 1 | 20 | 383 | 1,486 | 4,353 | 4,681 | 6,804 | 426 | |
| 平成25年度 | 18,152 | 17,728 | 1 | 20 | 383 | 1,491 | 4,382 | 4,724 | 6,727 | 424 |
第3表 車種別消防車両等の配置定数
(平成25年4月1日)
| 年次 | 計 | ンプ | ボン | 化し | はし | 空中作業 | 数急 | 助 | 震災対策用救助 | 送送水延長車 | ホルス槽車 | 10t水槽車 | 特殊災害対策車 | 排煙高焼泡車 | 屈折拠水塔 | 水難助 | 救出救助 | 照明源 | 擇 | 補給 | 資材搬送 | 重機送 | ドラックシヨベル(大) | ドラックシヨベル(小) | 多機能型 | トラクターンヨベル | クレン | 移動防災教室 | 方面警防 | 查察広 | 物 | 司 | 指 | ヘリコ | 消防活動 | 非常用消防活動二輸車 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 1,886 | 669 | 48 | 82 | 3 | 313 | 26 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 92 | 98 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 364 | 12 | 7 | 2 | 6 | 9 | 20 | 10 | 109 |
| 平成22年 | 1,898 | 672 | 48 | 83 | 3 | 316 | 27 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 93 | 98 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 367 | 12 | 7 | 2 | 6 | 9 | 20 | 10 | 109 |
| 平成23年 | 1,908 | 672 | 48 | 83 | 3 | 326 | 27 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 93 | 98 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 367 | 12 | 7 | 2 | 6 | 9 | 20 | 10 | 109 |
| 平成24年 | 1,909 | 672 | 48 | 83 | 3 | 328 | 27 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 93 | 98 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 367 | 12 | 7 | 2 | 6 | 9 | 20 | 10 | 108 |
| 平成25年 | 1,947 | 673 | 48 | 83 | 3 | 331 | 28 | 6 | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 93 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 372 | 15 | 7 | 2 | 6 | 9 | 20 | 10 | 112 |
第4表 東京消防庁歳出予算額比較
(单位:千円)
(平成24年度)
| 科目 | 平成 24 年度 | 平成 23 年度 | 对前年增(▲)减 | 增减率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 消防费 | 248,532,451 | 251,893,109 | ▲ 3,360,658 | ▲ 1.3 |
| 消防管理费 | 184,768,201 | 186,642,303 | ▲ 1,874,102 | ▲ 1.0 |
| 消防活動费 | 26,640,065 | 27,550,521 | ▲ 910,456 | ▲ 3.3 |
| 消防団費 | 3,696,019 | 4,417,194 | ▲ 721,175 | ▲ 16.3 |
| 退職手当及年金費 | 19,554,310 | 19,082,000 | 472,310 | 2.5 |
| 建設費 | 13,873,856 | 14,201,091 | ▲ 327,235 | ▲ 2.3 |
注. 各年度の最終予算です。
24
第5表 消防署别
| 消防器 | 計 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 防火所管内 | 防火所管内 | 防火所管内 | 防火所管内 | 防火所管内 | 防火所管内 | 防火所管内 | 防火所管内 | 防火所管内 | 防火所管内 | 防火所管内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防器 | 計 | 小計 | 公設 | 公設 | 私設 | 小計 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 |
| 消防器 | 計 | 小計 | 上水 | 工業水 | 私設 | 小計 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防水池 | 防水池 | 防水池 | 受水槽 |
| 消防器 | 計 | 小計 | 上水 | 工業水 | 私設 | 小計 | 100m以上 | 100m以上 | 100m | 100m以上 | 100m以上 | 40m未满 | 饮料用 | その他 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,582 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 |
25
消防水利数
(平成 25 年 3 月末)
| 貯 | 水所管外 | 水所管外 | 水所管外 | 水所管外 | 水所管外 | 水所管外 | 小計 | その | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 小計 | その | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | |
| 貯 | 防火水槽 | 防火水槽 | 貯水池 | 貯水池 | 貯水池 | 受水槽 | 受水槽 | その | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | |
| 100m以上 | 10m以上 | 40m未满 | 100m以上 | 40m以上 | 40m未满 | 放料用 | その他 | その | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | |
| 100m以上 | 10m以上 | 40m未满 | 100m以上 | 40m以上 | 40m未满 | 放料用 | その他 | その | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | の他 | |
| 1,957 | 14,639 | 635 | 104 | 146 | 55 | 2,324 | 587 | 5,940 | 2,562 | 2,544 | 383 | 441 | 7 | 3 | 20 |
| 2,022 | 14,985 | 642 | 102 | 145 | 55 | 2,272 | 594 | 5,935 | 2,562 | 2,544 | 377 | 442 | 7 | 3 | 21 |
| 2,212 | 15,550 | 653 | 100 | 143 | 55 | 2,231 | 585 | 5,917 | 2,542 | 2,541 | 377 | 442 | 8 | 3 | 23 |
| 2,114 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | 3 | 23 |
| 2,164 | 15,983 | 676 | 99 | 122 | 47 | 2,126 | 577 | 5,864 | 2,510 | 2,534 | 373 | 435 | 9 | 3 | 24 |
| 1,706 | 11,389 | 575 | 37 | 39 | 14 | 1,544 | 456 | 4,072 | 1,585 | 1,837 | 205 | 435 | 7 | 3 | 特 |
| 29 | 17 | - | - | - | - | 14 | 42 | 33 | 1 | 7 | 25 | - | - | - | 九 |
| 31 | 77 | - | - | 2 | 1 | 11 | 17 | 39 | 11 | 13 | - | - | - | - | 静 |
| 22 | 48 | - | - | - | - | 3 | 7 | 29 | 6 | 23 | - | - | - | - | - |
| 11 | 54 | 1 | - | - | - | 9 | 41 | 21 | 6 | 15 | - | - | - | - | - |
| 18 | 32 | 1 | - | - | - | 4 | - | 36 | 6 | 30 | - | - | - | - | - |
| 12 | 70 | 4 | 2 | - | - | 24 | 10 | 108 | 12 | 22 | 1 | 73 | - | - | - |
| 43 | 145 | 4 | - | - | - | 11 | 32 | 85 | 10 | 8 | 5 | 62 | - | - | - |
| 19 | 61 | - | - | - | - | 9 | 6 | 11 | 9 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 27 | 104 | 7 | 2 | - | - | 10 | 5 | 47 | 13 | - | 4 | 19 | - | - | - |
| 40 | 104 | 7 | 2 | - | - | 10 | 5 | 47 | 13 | - | 4 | 19 | - | - | - |
| 251 | 362 | 121 | 2 | - | - | 31 | 6 | 61 | 18 | 29 | 1 | 13 | - | - | - |
| 98 | 231 | 90 | - | 1 | - | 41 | 9 | 57 | 15 | 1 | 3 | 38 | - | - | - |
| 53 | 207 | 125 | - | - | - | 15 | - | 23 | 21 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 29 | 391 | 7 | 3 | - | - | 35 | 35 | 120 | 34 | 46 | 3 | 37 | - | - | - |
| 10 | 232 | 4 | - | - | 1 | 11 | 1 | 79 | 30 | 37 | 12 | - | - | - | - |
| 21 | 409 | 11 | - | - | - | 45 | 6 | 88 | 30 | 57 | - | 1 | - | - | - |
| 22 | 154 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 52 | 20 | 30 | 2 | - | - | - | - |
| 38 | 282 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 57 | 42 | 5 | 6 | - | 2 | - | - |
| 34 | 546 | 14 | 1 | 3 | - | 22 | 11 | 69 | 66 | - | 3 | - | - | - | - |
| 41 | 391 | 11 | 1 | - | - | 10 | 12 | 46 | 38 | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| 41 | 360 | 8 | - | - | - | 17 | 1 | 91 | 39 | 49 | 3 | - | - | - | - |
| 175 | 334 | 2 | - | - | - | 42 | 4 | 56 | 44 | 2 | 10 | - | - | - | - |
| 6 | 70 | 1 | 2 | - | - | 17 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 127 | 3 | - | - | - | 28 | 1 | 31 | 21 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 38 | 184 | - | - | 2 | - | 26 | 29 | 68 | 28 | 39 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 129 | 8 | - | - | - | 8 | 4 | 71 | 20 | 51 | - | - | - | - | - |
| 5 | 94 | 4 | - | - | - | 16 | 3 | 47 | 28 | 18 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | 153 | 3 | - | - | - | 19 | 3 | 121 | 52 | 63 | 5 | - | - | - | - |
| 9 | 109 | 3 | - | - | - | 8 | 5 | 70 | 32 | 32 | 6 | - | - | - | - |
| 16 | 132 | 10 | 2 | 1 | - | 17 | 4 | 54 | 23 | 23 | 8 | - | - | - | - |
| 15 | 109 | 3 | - | - | - | 6 | 9 | 16 | 14 | - | 2 | - | - | - | - |
| 12 | 200 | 5 | - | - | - | 6 | 3 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 126 | 2 | - | - | - | 9 | 2 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 135 | 4 | - | - | - | 11 | 39 | 3 | 46 | 29 | 15 | 1 | - | - | - |
| 11 | 172 | 6 | 2 | - | 1 | 52 | 4 | 61 | 30 | 30 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 83 | 4 | - | - | 2 | 1 | 16 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 433 | 1 | - | - | - | 15 | - | 48 | 40 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 26 | 722 | 10 | 2 | 4 | 2 | 57 | 2 | 80 | 42 | 22 | 6 | - | - | - | - |
| 7 | 182 | 2 | - | - | - | 33 | 7 | 80 | 55 | 33 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 88 | 3 | - | 1 | - | 39 | 5 | 51 | 39 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | 145 | 1 | - | - | - | 36 | - | 107 | 54 | 47 | 6 | - | - | - | - |
| 11 | 67 | 1 | 2 | - | 1 | 14 | 14 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 89 | 6 | - | - | - | 7 | - | 18 | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | 87 | 1 | - | - | - | 9 | 6 | 27 | 10 | 14 | 3 | - | - | - | - |
| 32 | 191 | 17 | 1 | - | - | 23 | 3 | 27 | 22 | 5 | - | - | - | - | - |
| 13 | 110 | 4 | - | - | - | 10 | 2 | 20 | 14 | 5 | - | - | - | - | - |
| 34 | 89 | - | - | - | - | 29 | 2 | 73 | 14 | 59 | - | - | - | - | - |
| 51 | 211 | 2 | 2 | - | - | 139 | 3 | 169 | 66 | 100 | 3 | - | - | - | - |
| 24 | 157 | 4 | - | - | - | 52 | 19 | 57 | 43 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | 161 | 2 | - | - | - | 16 | 9 | 61 | 21 | 37 | 3 | - | - | - | - |
| 27 | 170 | 10 | 1 | - | - | 20 | 7 | 68 | 30 | 37 | 1 | - | - | - | - |
| 51 | 404 | 8 | - | - | - | 86 | 7 | 295 | 37 | 105 | 11 | 142 | - | - | - |
| 32 | 341 | 11 | 1 | - | - | 86 | 12 | 242 | 47 | 141 | 4 | 50 | - | - | - |
| 17 | 511 | 9 | 1 | 3 | - | 53 | 10 | 206 | 50 | 153 | 3 | - | - | - | - |
| 19 | 253 | 2 | 5 | - | - | 53 | 2 | 89 | 31 | 52 | 6 | - | - | - | - |
| 10 | 149 | 3 | - | - | - | 38 | 2 | 174 | 38 | 135 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | 309 | 2 | 1 | - | - | 38 | 2 | 137 | 35 | 100 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | 127 | 2 | 1 | - | - | 25 | 2 | 117 | 36 | 81 | - | - | - | - | - |
| 458 | 4,594 | 101 | 62 | 83 | 33 | 582 | 121 | 1,792 | 925 | 697 | 168 | - | - | - | - |
| 59 | 467 | 7 | 5 | 5 | - | 29 | 7 | 105 | 56 | 32 | 16 | - | - | - | - |
| 29 | 87 | 3 | - | 2 | - | 9 | 3 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 162 | 6 | 4 | 11 | 1 | 56 | 7 | 44 | 34 | 5 | - | - | - | - | - |
| 29 | 411 | 6 | 2 | 2 | 4 | 42 | 4 | 85 | 60 | 19 | 6 | - | - | - | - |
| 10 | 190 | 1 | 2 | 6 | - | 13 | 3 | 43 | 28 | 13 | 2 | - | - | - | - |
| 33 | 208 | 6 | 2 | 2 | - | 29 | 12 | 55 | 41 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 5 | 91 | - | - | - | - | 9 | 1 | 32 | 23 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 26 | 242 | 4 | - | - | - | 58 | 2 | 92 | 43 | 40 | 9 | - | - | - | - |
