第1表 消防署别管内情勢
8 第 1 編 現 勢
22
第1表 消防署别管内情勢
(平成 26 年 1 月 1 日)
| 消 | 防署 | 署所数 | 管内面稜($km^2$) | 人口 | 世帯帯 | 構造別 | 構造別 | 建物 | 物械数 | 物械数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消 | 防署 | 署所数 | 管内面稜($km^2$) | 人口 | 世帯帯 | 計木 | 造防火造 | 準耐火造 | 耐火造 | 耐火造 |
| 合特 | 別 | 292 | 1,764.92 | 13,088,534 | 6,647,721 | 2,697,882 | 257,690 | 1,549,979 | 457,942 | 432,271 |
| 合特 | 別 | 214 | 622.99 | 9,016,342 | 4,763,324 | 1,723,294 | 118,334 | 933,489 | 318,404 | 353,067 |
| 大麴 | 外 | 2 | 3.76 | 114 | 108 | 306 | 35 | 45 | 67 | 98 |
| 大麴 | 外 | 2 | 4.22 | 28,292 | 14,453 | 3,604 | 103 | 412 | 245 | 2,844 |
| 神 | 田 | 3 | 3.46 | 25,754 | 15,870 | 8,338 | 159 | 1,462 | 287 | 6,430 |
| 神 | 田 | 3 | 3.95 | 32,766 | 20,914 | 7,188 | 162 | 1,640 | 363 | 5,023 |
| 日 | 本 | 樵港 | 3.21 | 40,892 | 25,017 | 7,350 | 87 | 1,388 | 534 | 5,341 |
| 日 | 本 | 2 | 7.82 | 58,952 | 30,524 | 3,758 | 389 | 1,867 | 297 | 1,205 |
| 臨 | 芝 | 3 | 7.23 | 76,513 | 44,108 | 10,808 | 597 | 2,540 | 865 | 6,802 |
| 臨 | 芝 | 2 | 3.79 | 55,190 | 33,294 | 8,337 | 392 | 2,321 | 913 | 4,111 |
| 赤 | 布 | 3 | 4.09 | 35,296 | 20,316 | 6,465 | 266 | 1,658 | 614 | 3,927 |
| 高 | 輸 | 4 | 5.23 | 68,338 | 36,669 | 8,303 | 714 | 2,738 | 1,452 | 3,399 |
| 品 | 川 | 4 | 8.08 | 126,492 | 69,573 | 18,981 | 958 | 8,959 | 3,320 | 5,744 |
| 品 | 川 | 3 | 8.83 | 104,101 | 55,687 | 17,224 | 791 | 9,842 | 2,669 | 3,922 |
| 大 | 井 | 4 | 5.81 | 138,168 | 77,434 | 31,345 | 1,354 | 20,070 | 4,814 | 5,107 |
| 庄 | 原 | 5 | 13,07 | 23,159 | 115,289 | 42,154 | 4,234 | 25,447 | 8,164 | 6,916 |
| 田 | 圓 | 3 | 11,90 | 198,578 | 98,883 | 40,444 | 3,342 | 24,181 | 7,457 | 5,464 |
| 田 | 圓 | 4 | 23.50 | 163,986 | 87,078 | 30,139 | 3,234 | 14,557 | 6,539 | 5,809 |
| 天 | 口 | 4 | 6.95 | 120,801 | 63,193 | 21,284 | 1,589 | 11,893 | 4,069 | 3,733 |
| 目 | 黑 | 5 | 14.70 | 267,379 | 148,794 | 53,861 | 2,661 | 23,479 | 13,752 | 13,969 |
| 目 | 黑 | 6 | 22.03 | 397,460 | 222,481 | 80,543 | 4,842 | 46,359 | 16,296 | 3,046 |
| 世 | 田 | 4 | 15.82 | 253,159 | 105,940 | 41,026 | 3,042 | 21,570 | 9,598 | 6,116 |
| 世 | 田 | 3 | 23.23 | 254,953 | 123,544 | 46,528 | 3,878 | 27,724 | 8,998 | 5,928 |
| 成 | 谷 | 4 | 15.11 | 214,665 | 129,406 | 38,859 | 892 | 16,572 | 5,418 | 15,977 |
| 四 | 谷 | 2 | 3.21 | 36,089 | 22,948 | 7,889 | 137 | 2,832 | 2,173 | 3,647 |
| 日 | 田 | 5 | 5.21 | 98,408 | 57,474 | 16,207 | 404 | 6,555 | 3,289 | 5,959 |
| 牛 | 达 | 5 | 9.81 | 189,585 | 120,638 | 30,732 | 1,013 | 13,524 | 5,543 | 10,652 |
| 新 | 母 | 4 | 6.46 | 147,403 | 91,213 | 26,227 | 1,367 | 15,783 | 3,388 | 5,688 |
| 中 | 外 | 4 | 16,882 | 96,682 | 35,345 | 3,151 | 23,942 | 5,389 | 5,389 | 8,383 |
| 杉 | 沙 | 7 | 18.99 | 313,483 | 179,472 | 66,718 | 4,904 | 43,560 | 11,023 | 7,231 |
| 获 | 石 | 5 | 15.03 | 229,473 | 122,044 | 49,238 | 3,783 | 30,674 | 9,316 | 5,465 |
| 小 | 川 | 3 | 6.59 | 115,536 | 62,167 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 |
| 小 | 石 | 3 | 4.72 | 88,729 | 18,879 | 19,110 | 812 | 8,844 | 3,345 | 6,109 |
| 本 | 絡 | 3 | 6.82 | 140,393 | 24,639 | 24,639 | 83,833 | 3,963 | 3,963 | 8,914 |
| 豐 | 母 | 3 | 6.19 | 131,250 | 79,772 | 27,326 | 1,389 | 12,904 | 5,804 | 7,234 |
| 王 | 子 | 3 | 6.27 | 110,222 | 60,661 | 22,979 | 806 | 13,774 | 3,814 | 4,585 |
| 赤 | 羽 | 5 | 9.31 | 132,013 | 68,398 | 25,069 | 1,108 | 13,824 | 5,296 | 4,841 |
| 涼 | 河 | 3 | 5.01 | 92,488 | 51,171 | 21,857 | 772 | 12,517 | 3,671 | 4,897 |
| 涼 | 川 | 3 | 9.92 | 202,233 | 112,368 | 40,813 | 2,623 | 23,688 | 7,059 | 7,443 |
| 板 | 涼 | 3 | 22.25 | 337,807 | 170,272 | 60,498 | 4,014 | 33,888 | 14,501 | 8,125 |
| 志 | 村 | 6 | 13.97 | 227,722 | 127,873 | 44,223 | 4,758 | 25,182 | 6,944 | 7,234 |
| 光 | 沙 | 3 | 13.97 | 161,197 | 74,052 | 27,909 | 4,117 | 17,586 | 2,752 | 3,454 |
| 光 | 沙 | 3 | 23.19 | 308,293 | 145,171 | 7,029 | 9,629 | 47,539 | 6,485 | 7,276 |
| 石 | 神 | 5 | 4.79 | 77,910 | 44,370 | 17,305 | 1,308 | 6,942 | 2,753 | 6,302 |
| 上 | 河 | 3 | 2.50 | 50,716 | 24,966 | 10,679 | 536 | 3,902 | 1,158 | 5,083 |
| 上 | 河 | 3 | 2.79 | 59,166 | 34,105 | 12,972 | 508 | 6,172 | 2,060 | 4,232 |
| 上 | 河 | 3 | 6.19 | 126,665 | 66,047 | 22,012 | 1,210 | 11,854 | 4,778 | 4,170 |
| 上 | 河 | 3 | 3.3 | 80,910 | 41,016 | 18,316 | 829 | 10,373 | 5,378 | 2,036 |
| 上 | 河 | 3 | 9.02 | 99,289 | 48,973 | 21,209 | 1,779 | 13,063 | 2,534 | 8,323 |
| 上 | 河 | 3 | 24.46 | 359,426 | 172,697 | 63,547 | 4,896 | 37,718 | 10,347 | 10,586 |
| 上 | 河 | 3 | 19.72 | 211,670 | 97,816 | 49,682 | 3,442 | 33,023 | 7,048 | 6,169 |
| 西 | 新 | 5 | 19.72 | 136,182 | 76,975 | 20,963 | 599 | 7,610 | 4,920 | 7,834 |
| 本 | 河 | 3 | 7.31 | 118,445 | 59,090 | 26,324 | 1,788 | 15,380 | 6,947 | 2,209 |
| 上 | 河 | 3 | 2.71 | 126,833 | 124,184 | 26,521 | 749 | 10,804 | 5,899 | 9,393 |
| 上 | 河 | 3 | 3.21 | 241,253 | 120,652 | 35,699 | 16,044 | 5,069 | 7,648 | 4,843 |
| 本 | 河 | 4 | 18.28 | 241,259 | 120,652 | 35,699 | 17,041 | 14,539 | 7,648 | 4,843 |
| 本 | 河 | 4 | 20.29 | 280,878 | 137,449 | 69,262 | 5,094 | 39,501 | 14,539 | 10,128 |
| 金 | 川 | 4 | 14.55 | 167,308 | 78,023 | 39,142 | 3,090 | 22,324 | 8,049 | 5,679 |
| 江 | 河 | 3 | 17.18 | 229,049 | 106,746 | 49,790 | 4,036 | 26,777 | 14,024 | 4,953 |
| 上 | 河 | 3 | 17.02 | 243,924 | 116,085 | 28,085 | 2,230 | 14,234 | 7,277 | 4,344 |
| 上 | 河 | 4 | 20.27 | 203,143 | 46,113 | 47,913 | 25,737 | 11,557 | 4,998 | 4,998 |
| 上 | 河 | 4 | 1.41 | 142,166 | 110,610 | 47,458 | 139,356 | 139,538 | 139,538 | 7,204 |
| 本 | 河 | 5 | 32.53 | 252,579 | 120,680 | 53,577 | 6,110 | 30,324 | 10,429 | 7,614 |
| 武 | 蒙 | 3 | 10.73 | 140,527 | 73,085 | 27,110 | 2,501 | 3,381 | 3,381 | 4,209 |
| 三 | 河 | 3 | 16.50 | 180,194 | 89,381 | 37,292 | 4,600 | 24,331 | 5,220 | 5,411 |
| 江 | 河 | 3 | 29.34 | 253,288 | 118,429 | 52,702 | 2,702 | 31,704 | 8,752 | 5,154 |
| 上 | 河 | 4 | 17.32 | 112,905 | 51,505 | 26,644 | 4,411 | 12,771 | 6,154 | 3,306 |
| 上 | 河 | 4 | 23.33 | 112,905 | 110,610 | 41,481 | 22,736 | 3,100 | 4,776 | 4,976 |
| 小 | 河 | 3 | 11.33 | 117,001 | 56,828 | 25,528 | 2,998 | 2,286 | 2,260 | 2,022 |
| 小 | 河 | 3 | 20.46 | 186,339 | 86,026 | 43,315 | 5,245 | 27,656 | 7,824 | 2,590 |
| 小 | 河 | 3 | 17.17 | 152,088 | 70,199 | 36,388 | 4,479 | 19,914 | 9,024 | 2,971 |
| 里 | 河 | 3 | 11.48 | 118,697 | 56,351 | 28,679 | 2,995 | 21,103 | 2,385 | 2,196 |
| 国 | 河 | 3 | 6.39 | 77,923 | 118,429 | 16,359 | 2,429 | 11,148 | 1,470 | 5,132 |
| 国 | 河 | 3 | 23.91 | 157,866 | 67,180 | 41,266 | 5,357 | 29,846 | 3,845 | 2,45 |
| 上 | 河 | 3 | 20.13 | 74,216 | 33,829 | 42,584 | 3,194 | 1,173 | 1,473 | 1,405 |
| 上 | 河 | 3 | 22.92 | 116,417 | 51,860 | 27,056 | 3,000 | 19,185 | 2,718 | 1,405 |
| 上 | 河 | 3 | 21.08 | 149,561 | 68,306 | 20,544 | 1,470 | 12,394 | 3,194 | 3,446 |
| 上 | 河 | 3 | 20.64 | 101,305 | 42,385 | 47,565 | 3,106 | 28,379 | 3,638 | 2,019 |
| 上 | 河 | 3 | 225.63 | 5,659 | 2,775 | 3,802 | 1,697 | 39,160 | 15,671 | 11,296 |
| 上 | 河 | 3 | 225.63 | 5,659 | 2,775 | 3,802 | 1,697 | 39,160 | 15,671 | 11,296 |
| 上 | 河 | 3 | 225.63 | 5,659 | 2,775 | 3,802 | 1,697 | 39,160 | 15,671 | 11,296 |
| 上 | 河 | 3 | 225.63 | 5,659 | 2,775 | 3,802 | 1,697 | 39,160 | 15,671 | 11,296 |
| 上 | 河 | 3 | 225.63 | 5,659 | 2,775 | 3,802 | 1,697 | 39,160 | 15,671 | 11,296 |
注1. 署の管内面積は、小数点第3位を四捨五入しています。
- 構造別建物棟数は、「東京都の市街地状況調査報告書」(第8回平成22年3月当庁発行)によります。
23
第2表 階級別職員の配置定数
(平成 26 年 4 月 1 日)
| 年次 | 計 | 消防財員 | 消防財員 | 消防財員 | 消防財員 | 消防財員 | 消防財員 | 消防財員 | 消防財員 | 消防財員 | 外防の職員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次 | 計 | 小計 | 消防総監 | 消防防司正監監 | 消防防司令監長 | 消防防司令令 | 消防防司令補補 | 消防防士長 | 消防防副士長士 | 消防防財員 | 外防の職員 |
| 平成22年度 | 18,080 | 17,653 | 1 | 20 | 386 | 1,484 | 4,333 | 4,672 | 6,757 | 427 | |
| 平成23年度 | 18,080 | 17,653 | 1 | 20 | 384 | 1,486 | 4,345 | 4,675 | 6,742 | 427 | |
| 平成24年度 | 18,154 | 17,728 | 1 | 20 | 383 | 1,486 | 4,353 | 4,681 | 6,804 | 426 | |
| 平成25年度 | 18,152 | 17,728 | 1 | 20 | 383 | 1,491 | 4,382 | 4,724 | 6,727 | 424 | |
| 平成26年度 | 18,152 | 17,728 | 1 | 21 | 384 | 1,492 | 4,386 | 4,860 | 6,584 | 424 |
第3表 車種別消防車両等の配置定数
(平成 26 年 4 月 1 日)
| 年次 | 計 | ボンヒブ車 | 化学車 | はしご車 | 空中作業車 | 空中急車 | 救救救助車 | 纾災対策用救助車 | 送水車 | 広-水槎長車 | 特療災害対策車 | 排煙高発泡車 | 屈折放水塔車 | 指振制車 | 水雞救助車 | 救出救助車 | 照明電源車 | 指揺 | 補締 | 資材 | 重機 | ドラックシヨベル(大) | ドラックシヨベル(小) | 多機能型重機 | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | 多機能型重機 | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラックシヨベル(小) | トラ |
|---|
第4表 東京消防庁歳出予算額比較
(单位:千円)
(平成 25 年度)
| 科 目 | 平成25年度 | 平成24年度 | 对前年增(▲)減 | 增減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 消防費 | 245,105,526 | 248,532,451 | ▲ 3,426,925 | ▲ 1.4 |
| 消防管理費 | 185,628,091 | 184,768,201 | 859,890 | 0.5 |
| 消防活動費 | 27,762,716 | 26,640,065 | 1,122,651 | 4.2 |
| 消防団費 | 3,523,000 | 3,696,019 | ▲ 173,019 | ▲ 4.7 |
| 退職手当及年金費 | 16,928,719 | 19,554,310 | ▲ 2,625,591 | ▲ 13.4 |
| 建設費 | 11,263,000 | 13,873,856 | ▲ 2,610,856 | ▲ 18.8 |
注. 各年度の最終予算です。
24
第5表消防署
| 消防署 | 計 | 消火砼 | 消火砼 | 消火砼 | 消火砼 | 消火砼 | 防 | 火 | 水 | 槽 | 槽 | 槽 | 槽 | 槽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防署 | 計 | 小計 | 公水 | 公水 | 公水 | 私 | 小計 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | |||
| 消防署 | 計 | 小計 | 上水 | 工業水 | 私 | 小計 | 防火水槽 | 防火水槽 | 貯水池 | 貯水池 | 受水槽 | 受水槽 | |||
| 消防署 | 計 | 小計 | 上水 | 工業水 | 私 | 小計 | 100m³以上 | 40m³未满 | 100m³以上 | 40m³未满 | 40m³未满 | 散料用 その他 | |||
| 平成21年度 | 172,817 | 131,320 | 128,913 | 823 | 1,584 | 35,562 | 3,145 | 11,084 | 444 | 5 | 9 | 9 | 27 | 22 | |
| 平成23年度 | 174,256 | 131,809 | 129,461 | 816 | 1,532 | 35,878 | 3,145 | 11,013 | 409 | 5 | 9 | 9 | 28 | 22 | |
| 平成24年度 | 175,214 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,173 | 10,947 | 428 | 6 | 9 | 9 | 28 | 24 | |
| 平成24年度 | 175,214 | 132,932 | 130,732 | 786 | 1,414 | 36,418 | 3,181 | 10,944 | 424 | 6 | 9 | 9 | 27 | 24 | |
| 平成25年度 | 176,221 | 133,659 | 131,522 | 769 | 1,368 | 36,696 | 3,177 | 10,702 | 389 | 6 | 7 | 8 | 28 | 23 | |
| 特別区 | 116,568 | 88,729 | 87,403 | 769 | 557 | 23,785 | 2,597 | 5,122 | 84 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 丸紗の町 | 396 | 245 | 201 | - | 44 | 119 | 6 | 10 | 29 | - | - | - | - | - | |
| 神神 | 田 | 938 | 767 | - | - | 13 | 10 | 48 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 京日本 | 檻 | 939 | 752 | - | 14 | 166 | 13 | 35 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 臨芝 | 檻港 | 519 | 266 | - | - | 145 | - | 3 | 18 | - | - | - | - | - | |
| 麻赤 | 布坂 | 791 | 612 | - | 1 | 158 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 高坂 | 輪 | 640 | 462 | - | 3 | 167 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 品大 | 川 | 1,911 | 997 | - | 1 | 230 | 17 | 43 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 住大 | 井 | 1,477 | 956 | - | 1 | 542 | 29 | 51 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 大田園 | 森 | 2,894 | 2,081 | 2,080 | - | 5 | 500 | 38 | 75 | 1 | - | - | - | - | |
| 田蒲田 | 布 | 2,341 | 1,867 | 1,867 | - | 395 | 60 | 71 | - | - | - | - | - | - | |
| 口 | 田 | 1,250 | 915 | 904 | - | 52 | 626 | 51 | 61 | - | - | - | 1 | - | |
| 目世 | 黑 | 3,114 | 2,486 | 2,481 | - | 5 | 573 | 76 | 124 | 2 | - | - | - | - | |
| 玉田 | 谷 | 4,900 | 3,918 | 3,902 | - | 16 | 913 | 110 | 163 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 成城 | 城 | 3,411 | 2,633 | 2,592 | - | 41 | 685 | 74 | 167 | 9 | - | - | - | - | |
| 四 | 谷 | 633 | 479 | 468 | - | 11 | 146 | 8 | 33 | 1 | - | - | - | - | |
| 牛新 | 达 | 1,115 | 824 | 809 | - | 15 | 260 | 12 | 70 | - | - | - | - | - | |
| 中野 | 野 | 1,593 | 1,241 | 1,241 | - | 20 | 387 | 30 | 74 | 1 | - | - | - | - | |
| 杉野 | 力 | 2,014 | 1,678 | 1,677 | - | 1 | 282 | 29 | 91 | 1 | - | - | - | - | |
| 杉杉 | 莲 | 3,584 | 2,322 | 2,917 | - | 5 | 542 | 125 | 216 | 1 | - | - | - | - | |
| 获 | 莲 | 2,849 | 2,342 | 2,342 | - | 5 | 437 | 94 | 200 | 6 | - | - | - | - | |
| 小石 | 川 | 1,327 | 1,008 | - | - | 2 | 265 | 11 | 77 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 郵 | 1,158 | 901 | 880 | - | 21 | 241 | 13 | 74 | - | - | - | - | - | |
| 叠盘 | 島 | 1,677 | 1,307 | 1,255 | - | 52 | 339 | 26 | 82 | 5 | - | - | - | - | |
| 池 | 燈 | 1,463 | 1,179 | 1,179 | - | 359 | 31 | 69 | - | - | - | - | - | - | |
| 王 | 子 | 1,252 | 931 | 890 | 30 | 11 | 278 | 28 | 52 | 4 | - | - | - | - | |
| 赤港 | 羽 | 1,628 | 1,202 | 1,152 | 27 | 23 | 365 | 33 | 86 | - | 1 | - | - | - | |
| 野 | 川 | 1,228 | 1,988 | 974 | 13 | 1 | 223 | 22 | 66 | 11 | - | - | - | - | |
| 板志 | 檰 | 2,545 | 1,892 | 1,882 | 10 | - | 607 | 50 | 70 | 1 | - | - | - | - | |
| 村 | 村 | 2,545 | 3,046 | 2,861 | 91 | 4 | 1,099 | 80 | 167 | - | - | - | - | - | |
| 綾 | 馬 | 3,150 | 2,593 | 2,593 | - | - | 477 | 69 | 167 | 12 | - | - | - | - | |
| 光石神 | 井 | 1,845 | 1,460 | 1,437 | 23 | - | 335 | 60 | 121 | 9 | - | - | - | - | |
| 上 | 野 | 4,992 | 3,360 | 3,345 | - | 15 | 627 | 158 | 272 | - | - | - | - | - | |
| 上 | 野 | 1,233 | 1,009 | 1,009 | - | - | 194 | 20 | 64 | - | - | - | - | - | |
| 浅 | 軍 | 797 | 628 | 628 | - | - | 151 | 7 | 37 | - | - | - | - | - | |
| 荒 | 日本 | 1,538 | 704 | 704 | - | - | 176 | 14 | 49 | - | - | - | - | - | |
| 荒 | 久 | 1,058 | 809 | 800 | 35 | 1 | 228 | 20 | 69 | - | - | - | - | - | |
| 千 | 立 | 1,256 | 3,763 | 3,669 | 77 | 17 | 173 | 106 | 165 | - | - | - | - | - | |
| 新 | 井 | 3,237 | 6,337 | 2,606 | 31 | - | 541 | 106 | 173 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 所 | 1,893 | 1,539 | 1,511 | 28 | - | 294 | 18 | 70 | - | - | - | - | - | |
| 向 | 島 | 1,627 | 1,216 | 1,132 | 73 | 11 | 343 | 39 | 58 | 1 | - | - | - | - | |
| 深城 | 川 | 2,861 | 1,963 | 1,920 | 34 | 9 | 723 | 75 | 80 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 東 | 2,450 | 1,597 | 1,548 | 37 | 12 | 632 | 56 | 72 | - | - | - | - | - | |
| 金 | 田 | 3,467 | 2,919 | 2,851 | 62 | 6 | 512 | 71 | 155 | 1 | - | - | - | - | |
| 江 | 戸 | 2,461 | 1,860 | 1,812 | 32 | 16 | 512 | 47 | 122 | 1 | - | - | - | - | |
| 葛 | 西 | 3,132 | 2,581 | 2,499 | 81 | 1 | 377 | 61 | 111 | 2 | - | - | - | - | |
| 小 | 岩 | 2,748 | 1,781 | 1,740 | 40 | 1 | 446 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | |
| 安託地 | 区 | 59,633 | 44,930 | 44,119 | - | 811 | 12,911 | 580 | 5,580 | 305 | 4 | 4 | 8 | 27 | 23 |
| 武臧 | 川 | 4,129 | 3,032 | 2,910 | - | 122 | 994 | 89 | 304 | 13 | - | - | - | - | |
| 武臧 | 野 | 1,377 | 935 | 919 | - | 16 | 416 | 62 | 181 | 15 | 1 | - | - | - | |
| 三 | 藦 | 2,206 | 1,722 | 1,662 | - | 60 | 440 | 30 | 137 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 府昭 | 中 | 3,918 | 3,004 | 2,923 | - | 81 | 829 | 29 | 275 | 5 | - | - | - | - | |
| 函 | 函 | 1,888 | 1,449 | 1,405 | - | 44 | 698 | 8 | 129 | 1 | - | - | - | - | |
| 小金 | 井 | 1,434 | 1,967 | 1,923 | - | 5 | 257 | 8 | 128 | 2 | - | - | - | - | |
| 小 | 平 | 2,308 | 1,603 | 1,565 | - | 38 | 612 | 23 | 244 | 5 | - | - | - | - | |
| 東村 | 山 | 1,717 | 1,193 | 1,172 | - | 21 | 438 | 8 | 190 | 12 | - | - | - | - | |
| 国分 | 江 | 1,662 | 1,193 | 1,176 | - | 15 | 537 | 3 | 70 | - | - | - | - | - | |
| 北多摩西部 | 川 | 930 | 726 | 704 | - | 22 | 194 | 5 | 70 | - | - | - | - | - | |
| 清清 | 潤 | 1,979 | 1,489 | 1,458 | - | 31 | 443 | 26 | 261 | 18 | - | - | - | - | |
| 清 | 久 | 1,269 | 1,070 | 1,062 | - | 8 | 176 | 9 | 105 | 16 | - | - | - | - | |
| 東 | 東 | 2,017 | 8,791 | 6,840 | - | 61 | 414 | 59 | 211 | 4 | - | - | - | - | |
| 八 | 王 | 子 | 8,736 | 6,901 | 6,840 | - | 1,496 | 18 | 659 | 43 | - | - | - | - | |
| 青 | 梅 | 4,383 | 3,503 | 3,490 | - | 13 | 1,792 | 2 | 340 | 6 | - | - | - | - | |
| 町 | 田 | 5,578 | 4,162 | 4,095 | - | 67 | 1,209 | 71 | 524 | 40 | 1 | - | - | - | |
| 生 | 野 | 2,545 | 1,944 | 1,911 | - | 33 | 491 | 6 | 154 | 13 | - | - | - | - | |
| 多 | 摩 | 2,390 | 1,606 | 1,560 | - | 25 | 638 | 29 | 478 | 18 | - | - | - | - | |
| 秋 | 川 | 2,372 | 1,733 | 1,701 | - | 46 | 665 | 7 | 148 | 5 | - | - | - | - | |
| 奥 | 多 | 摩 | 537 | 355 | 354 | - | 32 | 544 | 12 | 358 | 9 | - | - | - |
25
别消防水利数
(平成 26 年 3 月末)
| 貯 | 水所管外 | 水所管外 | 水所管外 | 水所管外 | 水所管外 | 水所管外 | 小計 | 「一 | 「二 | 「三 | 「四 | 「五 | 「六 | 「七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯 | 所管外 | 所管外 | 所管外 | 所管外 | 所管外 | 所管外 | 小計 | 「一 | 「二 | 「三 | 「四 | 「五 | 「六 | |
| 貯 | 防火水槽 | 防火水槽 | 貯水池 | 貯水池 | 受水槽 | 受水槽 | 小計 | 「一 | 「二 | 「三 | 「四 | 「五 | 「六 | |
| 100m以上 | 40m*未满 | 100m*以上 | 40m*未满 | 款料用 | その他 | その他 | 小計 | 「一 | 「二 | 「三 | 「四 | 「五 | 「六 | |
| 2,022 | 14,985 | 642 | 102 | 145 | 55 | 2,272 | 594 | 5,935 | 2,582 | 2,544 | 377 | 442 | 7 | 3 |
| 2,080 | 15,350 | 653 | 100 | 143 | 55 | 2,231 | 585 | 5,917 | 2,547 | 2,541 | 377 | 442 | 7 | 3 |
| 2,114 | 15,661 | 666 | 199 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | 3 |
| 2,164 | 15,983 | 676 | 99 | 122 | 47 | 2,126 | 577 | 5,864 | 2,510 | 2,534 | 373 | 435 | 9 | 3 |
| 2,216 | 16,525 | 701 | 97 | 118 | 43 | 2,085 | 571 | 5,866 | 2,494 | 2,559 | 367 | 435 | 8 | 3 |
| 1,742 | 11,599 | 586 | 36 | 35 | 12 | 1,514 | 452 | 4,054 | 1,571 | 1,835 | 204 | 435 | 6 | 3 |
| 32 | 17 | - | - | - | - | 14 | 43 | 32 | 1 | 7 | 24 | - | - | - |
| 32 | 80 | - | - | - | - | 11 | 17 | 39 | 11 | 13 | 15 | - | - | - |
| 32 | 50 | - | - | - | - | 3 | 7 | 29 | 6 | 23 | - | - | - | - |
| 12 | 56 | 1 | - | - | - | 4 | 40 | 21 | 6 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 32 | 1 | - | - | - | 4 | - | 35 | 5 | 30 | - | - | - | - |
| 12 | 73 | 3 | 2 | - | - | 24 | 10 | 108 | 12 | 22 | 1 | 73 | - | - |
| 45 | 144 | 4 | - | - | - | 11 | 32 | 85 | 10 | 8 | 5 | 62 | - | - |
| 19 | 64 | - | - | - | - | - | 3 | 21 | 9 | 10 | 2 | - | - | - |
| 27 | 63 | 2 | - | - | - | 9 | 6 | 11 | 7 | - | 4 | - | - | - |
| 40 | 105 | 7 | 2 | - | - | 10 | 5 | 47 | 13 | 11 | 4 | 19 | - | - |
| 252 | 361 | 122 | 2 | - | - | 31 | 5 | 60 | 17 | 29 | 1 | 13 | - | - |
| 98 | 232 | 90 | - | 1 | - | 41 | 8 | 56 | 14 | 1 | 3 | 38 | - | - |
| 57 | 209 | 127 | - | - | - | 14 | - | 21 | 19 | - | 2 | - | - | - |
| 30 | 404 | 8 | 3 | - | - | 34 | 36 | 120 | 34 | 46 | 3 | - | - | - |
| 10 | 238 | 4 | - | - | - | 11 | 1 | 79 | 30 | 37 | 12 | - | - | - |
| 21 | 431 | 11 | - | - | - | 44 | 6 | 87 | 29 | 57 | 2 | - | - | - |
| 22 | 160 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 55 | 42 | 5 | 6 | - | - | - |
| 44 | 290 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 69 | 66 | - | 3 | - | - | - |
| 36 | 554 | 14 | 1 | - | - | 10 | 12 | 47 | 38 | 4 | 4 | - | 1 | - |
| 41 | 392 | 11 | 1 | - | - | 17 | 1 | 93 | 41 | 49 | 3 | - | - | - |
| 183 | 366 | 8 | - | - | - | 42 | 4 | 56 | 44 | 2 | 10 | - | - | - |
| 6 | 73 | 2 | - | - | - | 16 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
| 21 | 126 | 3 | - | - | - | 27 | 1 | 31 | 21 | 5 | 5 | - | - | - |
