第1 編現 勢
8
第1 編現 勢
第1編現勢
22
第1表 消防署别管内情勢
(平成28年1月1日)
| 消防署 | 署所数 | 管内面積(km) | 人口 | 世厯厇 | 構造別 | 構造別 | 構造別 | 物像 | 数数 | 数数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防署 | 署所数 | 管内面積(km) | 人口 | 世厯厇 | 計 | 木造 | 防火 | 準計火 | 厇火 | 厇火 |
| 合特 | 計 | 292 | 1,768.80 | 13,301.131 | 6,837.078 | 2,756.620 | 228.198 | 1,566.741 | 518.908 | 442.773 |
| 合特 | 計 | 214 | 626.70 | 9,205.712 | 4,915.330 | 1,741.947 | 102.402 | 916.970 | 360.478 | 362.097 |
| 特丸 | 别 | 2 | 3.76 | 101 | 95 | 529 | 39 | 39 | 87 | 364 |
| 特丸 | 别 | 2 | 4.44 | 31,195 | 15,799 | 3,486 | 84 | 336 | 243 | 8,283 |
| 神 | 田 | 3 | 3.46 | 27,280 | 16,977 | 8,110 | 142 | 1,305 | 295 | 6,368 |
| 神 | 田 | 3 | 3.35 | 34,167 | 22,148 | 6,726 | 135 | 1,420 | 334 | 4,077 |
| 日 | 本 | 4 | 3.02 | 44,209 | 26,924 | 9,920 | 61 | 1,205 | 447 | 5,207 |
| 日 | 本 | 2 | 7.81 | 63,789 | 32,985 | 3,409 | 282 | 1,614 | 313 | 1,200 |
| 日 | 本 | 3 | 7.24 | 79,816 | 46,307 | 9,448 | 467 | 2,023 | 679 | 6,279 |
| 麻 | 芝 | 2 | 3.79 | 57,636 | 34,338 | 7,702 | 309 | 1,982 | 854 | 4,557 |
| 麻 | 芝 | 2 | 4.10 | 35,723 | 20,572 | 5,845 | 225 | 1,288 | 530 | 3,802 |
| 赤 | 版 | 4 | 5.24 | 70,802 | 77,725 | 7,483 | 600 | 2,439 | 1,278 | 3,165 |
| 赤 | 版 | 4 | 8.17 | 131,184 | 72,438 | 17,765 | 836 | 8,533 | 3,412 | 5,554 |
| 品 | 川 | 3 | 8.86 | 107,387 | 57,819 | 16,197 | 700 | 9,345 | 2,408 | 3,744 |
| 大 | 井 | 4 | 5.81 | 139,552 | 78,791 | 30,471 | 1,143 | 19,275 | 4,878 | 5,175 |
| 大 | 井 | 5 | 18.14 | 221,953 | 118,337 | 42,136 | 3,722 | 22,547 | 9,087 | 6,780 |
| 田 | 圆 | 3 | 11.95 | 202,655 | 101,801 | 40,725 | 2,974 | 23,533 | 8,705 | 5,513 |
| 田 | 圆 | 4 | 23.59 | 165,596 | 89,803 | 29,800 | 2,899 | 14,216 | 6,614 | 6,071 |
| 天 | 田 | 4 | 6.98 | 121,853 | 64,522 | 21,328 | 1,424 | 11,415 | 4,576 | 3,913 |
| 天 | 田 | 5 | 14.67 | 271,469 | 151,257 | 52,357 | 2,310 | 22,060 | 14,988 | 13,693 |
| 世 | 田 | 6 | 22.03 | 406,238 | 227,989 | 81,857 | 4,313 | 47,503 | 16,623 | 13,690 |
| 世 | 田 | 4 | 15.81 | 218,343 | 107,830 | 41,955 | 2,542 | 22,695 | 9,470 | 7,248 |
| 成 | 城 | 3 | 20.21 | 258,708 | 125,699 | 48,267 | 3,346 | 29,401 | 9,379 | 6,141 |
| 成 | 城 | 6 | 15.11 | 219,898 | 132,932 | 37,703 | 725 | 14,857 | 5,691 | 16,430 |
| 洪 | 谷 | 2 | 3.21 | 37,599 | 24,049 | 7,630 | 111 | 2,555 | 1,457 | 3,507 |
| 四 | 达 | 2 | 5.21 | 102,731 | 60,429 | 16,141 | 326 | 1,555 | 3,926 | 5,983 |
| 四 | 达 | 5 | 9.80 | 193,493 | 125,394 | 30,414 | 820 | 12,133 | 6,983 | 10,593 |
| 中 | 野 | 4 | 6.46 | 150,910 | 94,112 | 26,219 | 1,167 | 15,486 | 3,289 | 6,277 |
| 中 | 野 | 4 | 9.13 | 170,824 | 100,722 | 36,237 | 2,739 | 22,045 | 5,541 | 5,912 |
| 野 | 方 | 3 | 19.03 | 319,710 | 184,434 | 68,005 | 4,267 | 44,741 | 11,111 | 7,886 |
| 野 | 方 | 5 | 15.03 | 233,578 | 124,713 | 50,627 | 3,237 | 32,274 | 9,272 | 5,844 |
| 获 | 蛋 | 5 | 6.57 | 118,931 | 64,057 | 20,233 | 709 | 9,252 | 3,671 | 6,601 |
| 小 | 石 | 3 | 4.72 | 91,381 | 50,402 | 18,389 | 672 | 7,686 | 3,881 | 6,150 |
| 本 | 母 | 3 | 6.83 | 144,408 | 88,713 | 24,165 | 666 | 10,602 | 4,112 | 8,389 |
| 池 | 袋 | 3 | 6.18 | 134,621 | 82,897 | 27,457 | 1,095 | 12,513 | 6,391 | 7,458 |
| 王 | 子 | 3 | 6.29 | 112,700 | 62,814 | 22,791 | 706 | 12,877 | 4,596 | 4,612 |
| 王 | 子 | 5 | 9.31 | 132,971 | 69,851 | 25,159 | 912 | 12,984 | 6,434 | 4,829 |
| 赤 | 野 | 3 | 5.01 | 95,581 | 53,777 | 21,477 | 638 | 11,614 | 4,342 | 4,883 |
| 赤 | 野 | 3 | 9.92 | 207,286 | 116,716 | 40,739 | 2,141 | 21,254 | 9,500 | 7,844 |
| 板 | 楼 | 3 | 22.30 | 343,472 | 175,352 | 61,118 | 672 | 29,888 | 18,772 | 9,079 |
| 志 | 村 | 3 | 13.95 | 242,847 | 131,466 | 45,186 | 4,127 | 26,223 | 6,774 | 8,062 |
| 佛 | 多 | 3 | 13.95 | 162,847 | 75,462 | 28,111 | 3,507 | 18,765 | 2,780 | 8,369 |
| 石 | 井 | 3 | 23.15 | 310,955 | 148,456 | 72,916 | 8,467 | 50,085 | 6,704 | 7,660 |
| 石 | 神 | 3 | 23.15 | 310,955 | 148,456 | 72,916 | 8,467 | 50,085 | 6,704 | 7,660 |
| 上 | 野 | 3 | 4.81 | 79,420 | 31,493 | 17,091 | 1,193 | 6,486 | 2,931 | 6,481 |
| 浅 | 本 | 2 | 2.49 | 53,282 | 31,417 | 10,349 | 482 | 3,560 | 1,127 | 5,180 |
| 浅 | 本 | 3 | 2.81 | 59,047 | 34,508 | 12,816 | 465 | 5,828 | 2,153 | 4,370 |
| 荒 | 地 | 5 | 6.15 | 129,714 | 68,734 | 23,355 | 1,035 | 11,558 | 6,419 | 4,343 |
| 荒 | 地 | 3 | 4.01 | 81,557 | 42,119 | 19,150 | 678 | 9,474 | 6,634 | 2,364 |
| 石 | 住 | 3 | 9.02 | 102,900 | 51,279 | 22,277 | 1,341 | 14,711 | 4,833 | 3,391 |
| 足 | 新 | 3 | 24.51 | 361,306 | 176,986 | 69,403 | 4,229 | 35,693 | 18,650 | 10,831 |
| 足 | 新 | 5 | 19.72 | 214,727 | 101,241 | 54,103 | 3,243 | 33,119 | 11,299 | 6,442 |
| 本 | 本 | 4 | 6.44 | 139,943 | 79,873 | 20,617 | 523 | 7,072 | 4,928 | 8,094 |
| 本 | 本 | 5 | 7.31 | 121,780 | 61,896 | 26,484 | 1,590 | 14,795 | 7,726 | 2,373 |
| 向 | 岛 | 6 | 21.71 | 258,454 | 130,747 | 25,992 | 665 | 9,224 | 5,954 | 10,149 |
| 城 | 川 | 4 | 18.45 | 243,047 | 123,255 | 33,544 | 1,383 | 16,673 | 8,455 | 8,033 |
| 本 | 本 | 5 | 29.25 | 283,465 | 141,331 | 69,616 | 4,337 | 15,493 | 10,491 | 8,333 |
| 金 | 町 | 4 | 14.55 | 169,284 | 80,236 | 39,953 | 2,716 | 22,556 | 9,184 | 5,697 |
| 江 | 戸 | 3 | 17.17 | 232,723 | 101,015 | 51,736 | 3,482 | 15,389 | 5,315 | 5,315 |
| 小 | 西 | 3 | 16.63 | 248,779 | 120,265 | 30,825 | 1,946 | 16,381 | 7,908 | 4,590 |
| 小 | 西 | 4 | 15.29 | 204,885 | 98,401 | 50,783 | 3,949 | 29,993 | 12,612 | 5,129 |
| 受 | 迁 | 78 | 11.42 | 4,095,419 | 1,921,748 | 25,992 | 649,771 | 158,430 | 8,076 | 8,076 |
| 立 | 武 | 4 | 32.51 | 254,767 | 123,459 | 56,055 | 5,311 | 32,914 | 10,865 | 6,965 |
| 蒙 | 野 | 5 | 29.53 | 143,802 | 74,384 | 27,378 | 2,079 | 175,825 | 3,922 | 4,323 |
| 三 | 三 | 4 | 16.42 | 182,897 | 90,742 | 38,312 | 2,580 | 5,357 | 3,143 | 3,143 |
| 府 | 中 | 5 | 29.43 | 256,748 | 121,495 | 54,427 | 5,967 | 34,036 | 8,879 | 5,545 |
| 昭 | 岛 | 3 | 17.34 | 112,897 | 52,517 | 27,077 | 3,886 | 13,545 | 6,453 | 3,193 |
| 调 | 市 | 4 | 21.58 | 226,413 | 98,401 | 43,060 | 3,875 | 29,887 | 5,083 | 4,215 |
| 小 | 金 | 井 | 11.30 | 117,978 | 58,011 | 26,747 | 2,628 | 19,698 | 2,306 | 2,115 |
| 小 | 中 | 2 | 20.51 | 188,609 | 88,016 | 45,808 | 4,521 | 26,737 | 11,949 | 2,545 |
| 小 | 村 | 3 | 17.14 | 150,738 | 70,795 | 38,304 | 3,916 | 22,976 | 9,321 | 2,332 |
| 国 | 分 | 4 | 11.46 | 119,940 | 57,511 | 49,374 | 25,684 | 20,788 | 4,900 | 2,232 |
| 阳 | 分 | 2 | 6.39 | 80,008 | 40,192 | 16,824 | 2,137 | 11,962 | 1,380 | 1,345 |
| 北 | 多摩西 | 3 | 28.74 | 158,344 | 68,628 | 43,334 | 4,715 | 28,787 | 7,066 | 2,766 |
| 清 | 生 | 2 | 10.23 | 74,403 | 34,388 | 16,680 | 2,875 | 11,249 | 1,167 | 1,389 |
| 東 | 久留 | 2 | 12.88 | 117,128 | 52,915 | 28,009 | 2,553 | 20,971 | 2,476 | 2,009 |
| 西 | 王 | 4 | 15.75 | 198,974 | 93,493 | 42,324 | 4,633 | 30,449 | 3,700 | 3,542 |
| 奥 | 子 | 2 | 188.93 | 562,725 | 255,729 | 154,202 | 3,811 | 100,887 | 17,838 | 12,828 |
| 青 | 二 | 3 | 103.31 | 136,750 | 61,897 | 46,540 | 8,258 | 31,021 | 4,906 | 2,355 |
| 町 | 田 | 6 | 71.80 | 426,937 | 190,100 | 111,374 | 11,198 | 6,666 | 27,188 | 5,322 |
| 日 | 生 | 3 | 27.55 | 182,765 | 85,408 | 44,729 | 3,479 | 31,729 | 6,254 | 3,267 |
| 福 | 生 | 4 | 36.91 | 148,873 | 69,649 | 46,657 | 7,242 | 28,184 | 7,863 | 3,368 |
| 多 | 生 | 2 | 21.01 | 147,849 | 69,312 | 22,246 | 1,335 | 12,602 | 4,426 | 3,883 |
| 秋 | 川 | 3 | 206.83 | 100,846 | 43,108 | 49,859 | 12,857 | 29,162 | 5,908 | 1,932 |
| 奥 | 多 | 3 | 225.53 | 5,378 | 2,707 | 4,783 | 2,314 | 1,620 | 663 | 186 |
注1. 署の管内面積は、小数点第3位を四捨五入しています。
- 構造別建物棟数は、「東京都の市街地状況調査報告書」(第9回平成27年3月当庁発行)によります。
- 各消防署における管内面積は、平成26年全国都道府県市区町村別面積調(国土交通省国土地理院)を基に算出しています。
23
第2表 階級別職員の配置定数
(平成28年4月1日)
| 年次 | 計 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 以 防 外 の 聴 職 員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次 | 計 | 小 | 消 防 総 監 | 消 防 防 司 正 監 | 消 防 防 司 令 監 | 消 防 司 令 | 消 防 司 令 補 | 消 防 士 長 | 消 防 副 防 士 長 | 消 防 司 令 士 | 員 員 |
| 平成24年度 | 18,154 | 17,728 | 1 | 20 | 383 | 1,486 | 4,353 | 4,681 | 6,804 | 426 | |
| 平成25年度 | 18,152 | 17,728 | 1 | 20 | 383 | 1,491 | 4,382 | 4,724 | 6,727 | 424 | |
| 平成26年度 | 18,152 | 17,728 | 1 | 21 | 384 | 1,492 | 4,386 | 4,860 | 6,584 | 424 | |
| 平成27年度 | 18,263 | 17,839 | 1 | 21 | 391 | 1,496 | 4,417 | 4,871 | 6,642 | 424 | |
| 平成28年度 | 18,362 | 17,938 | 1 | 21 | 399 | 1,504 | 4,451 | 4,916 | 6,646 | 424 |
第3表 車種別消防車両等の配置定数
(平成28年4月1日)
| 年次 | 計 | ボン | ボン | 化学 | はし | 中 | 空 | 救 | 救 | 救 | 震災 | 送水 | 送水 | 10t | 特殊災害対策 | 排煙放慝 | 指折放水塔 | 指指 | 水離 | 救動 | 明 | 照 | 指 | 補 | 資材 | 重機 | 重機 | ドラック | 多機能型 | トラクタ | トラクタ | 移動防災 | 方面 | 查察 | 貨 | 司 | 指 | 倉 | 消防 | 消防 | 非常用消防活動 | その |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次 | 計 | ボン | ボン | 化学 | はし | 中 | 空 | 救 | 救 | 救 | 震災 | 送水 | 送水 | 10t | 特殊災害対策 | 排煙放慝 | 指折放水塔 | 指指 | 水離 | 救動 | 明 | 照 |
第4表 東京消防庁歳出予算額比較
(单位:千円)
(平成27年度)
| 科目 | 平成27年度 | 平成26年度 | 対前年増(▲)減 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 消防費 | 245,448,266 | 245,415,617 | 32,649 | 0.0 |
| 消防管理費 | 187,883,116 | 186,956,046 | 927,070 | 0.5 |
| 消防活動費 | 21,452,150 | 23,412,000 | ▲ 1,959,850 | ▲ 8.4 |
| 消防団費 | 3,759,000 | 3,801,000 | ▲ 42,000 | ▲ 1.1 |
| 退職手当及年金費 | 15,670,000 | 17,392,000 | ▲ 1,722,000 | ▲ 9.9 |
| 建設費 | 16,684,000 | 13,854,571 | 2,829,429 | 20.4 |
注. 各年度の最終予算です。
24
第5表 消防署别
| 消 | 防 | 署 | 計 | 小計 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 受水槽 | 受水槽 | 受水槽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消 | 防 | 署 | 計 | 小計 | 公 設 | 公 設 | 公 設 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 所 管 内 | 所 管 内 | 所 管 内 | ||||
| 消 | 防 | 署 | 計 | 小計 | 上水 | 129.965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 所 管 内 | 所 管 内 | 所 管 内 | 所 管 内 | 所 管 内 | |||
| 消 | 防 | 署 | 計 | 小計 | 上水 | 129.965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 100m²/40m² | 100m²/40m² | 100m²/40m² | 100m²/40m² | 100m²/40m² |
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | 28 | ||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,181 | 10.70 | 428 | 6 | 9 | |||
| 平 | 成 | 23 | 年度 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 |
25
消防水利数
(平成28年3月末)
| 貯水所 | 貯水所 | 池等 | 池等 | 池等 | 池等 | 池等 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 所 | 管外 | 管外 | 管外 | 管外 | 管外 | 小計 | 「一ル | 河川 | 池 | 海 | 井戸 | その他 | |
| 防火水槽 | 防火水槽 | 貯水池 | 貯水池 | 貯水池 | 受水槽 | 受水槽 | 受水槽 | 「一ル | 河川 | 池 | 海 | 井戸 | その他 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | 3 |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 | 577 | 5,897 | 2,531 | 2,539 | 376 | 440 | 8 | |
| 100m³以上 | 15,661 | 666 | 99 | 138 | 50 | 2,172 |
源文件:08_火灾统计与专题分析/2015/2015_日本_東京消防庁_統計書_第68回_第1編現勢_火灾统计报告.md
