全国重、特大安全事故汇总(21-23)
8
全国重、特大安全事故汇总(21-23)
1特大事故
| 序号 | 时间 | 名称 | 死(人) | 伤(人) | 直接经济损失(万元) | 事故类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.02.02 | 内蒙古阿拉善新井煤业有限公司露天煤矿“2·22”特别重大坍塌事故 | 53 | 6 | 20430.25 | 坍塌 | 矿山 |
| 2 | 2022.12.21 | 河南安阳市凯信达商贸有限公司“11·21”特别重大火灾事故 | 42 | 2 | 12311 | 火灾 | |
| 3 | 2022.04.29 | 湖南长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故 | 54 | 9 | 9077.86 | 坍塌 | 施工相关 |
| 4 | 2021.07.17 | 河南郑州“7·20”特大暴雨灾害 | 398(死亡及失踪) | 1200.6×10⁴ | 自然灾害 |
注:河南郑州“7·20”特大暴雨灾害中的一个子事件:“郑州郭家咀水库漫坝事件”,经调查,被定性为是一起因建设和施工单位侵占毁坏水工程、有关部门监管不力导致溢洪道堵塞,极端暴雨引发水库漫坝重大险情的违法事件。
2重大事故
| 序号 | 时间 | 名称 | 死(人) | 伤(人) | 直接经济损失(万元) | 事故类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.04.17 | 浙江武义伟嘉利工贸有限公司“4•17”重大火灾事故 | 1 | 0 | 2806.5 | 火灾 | 施工相关 |
| 2 | 2022.01.03 | 毕节市金海湖新区“1·3”在建工地山体滑坡重大事故 | 14 | 3 | 2856.06 | 坍塌 | 施工相关 |
| 3 | 2021.11.15 | 安徽马鞍山“11•15”重大道路交通事故 | 10 | 6 | 999.67 | 车辆伤害 | 交通事故 |
| 4 | 2021.10.11 | 石家庄市平山县“10.11”车辆落水重大事故 | 14 | 0 | 3500 | 车辆伤害 | 交通事故 |
| 5 | 2021.09.05 | 安庆市太湖县“2021•9•5”货车翻坠重大事故 | 12 | 2 | 1197.92 | 车辆伤害 | 交通事故 |
| 6 | 2021.09.04 | 黑龙江七台河G229国道“9·4”重大道路交通安全责任事故 | 15 | 1 | 890 | 车辆伤害 | 交通事故 |
| 7 | 2021.07.26 | 青兰高速甘肃平凉段“7·26”重大道路交通事故 | 13 | 4 | 2119.99 | 车辆伤害 | 交通事故 |
| 8 | 2021.07.24 | 吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24” 重大火灾事故 | 15 | 25 | 3700 | 火灾 | |
| 9 | 2021.07.15 | 珠海市兴业快线(南段)一标段工程石景山隧道“7·15”重大透水事故 | 14 | 0 | 3678.677 | 透水 | 施工相关 |
| 10 | 2021.07.12 | 苏州市吴江区“7·12”四季开源酒店辅房坍塌事故 | 17 | 5 | 2615 | 坍塌 | 施工相关 |
| 1 | 2021.06.25 | 河南省柘城县“6·25”重大火灾事故 | 18 | 1 | 2153.7 | 火灾 | |
| 12 | 2021.06.13 | 湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场“6·13”重大燃气爆炸事故 | 26 | 138(重伤37人) | 5395.41 | 爆炸 | |
| 13 | 2021.06.10 | 山西省忻州市代县大红才矿业有限公司 “6·10”重大透水事故 | 13 | 0 | 3935.95 | 透水 | 矿山 |
| 14 | 2021.04.10 | 新疆昌吉州呼图壁县白杨沟丰源煤矿“4·10”重大透水事故 | 21 | 0 | 7067.2 | 透水 | 矿山 |
| 15 | 2021.01.10 | 山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿“1·10”重大爆炸事故 | 1(死亡10人,失踪1人) | 1 | 6847.33 | 爆炸 | 矿山 |
注:统计范围不涉及港澳台
源文件:08_火灾统计与专题分析/2023/2023_21-23重、特大事故清单.md
