第1表消防署别管内情
8 第 1 勢
第1表 消防署別管内情勢 ···················································· 24 第2表 階級別職員の配置定数 ················································ 25 第3表 車種別消防車両等の配置定数 ·········································· 25 第4表 東京消防庁歳出予算額比較 ············································ 25 第5表 消防署別消防水利数 ·················································· 26
現 勢第1編
24
第1表消防署别管内情
(平成23年1月1日)
| 消防署 | 署所数 | 管内面積(km²) | 人 口 | 世 帶 | 構 計 | 造 造 | 別 建 | 物 陳 | 数 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防署 | 署所数 | 管内面積(km²) | 人 口 | 世 帶 | 構 計 | 木 | 造 | 防火造 | 準耐火造 | 耐火造 | |
| 合丸 | 計 | 291 | 1.763.90 | 12.535.150 | 6,273.836 | 2.697.882 | 257.690 | 1,549.979 | 457.942 | 432.271 | |
| 豐 | 內町 | 2 | 3.76 | 97 | 89 | 508 | 35 | 45 | 67 | 361 | |
| 豐 | 田町 | 3 | 4.42 | 25,672 | 13.181 | 3,604 | 103 | 412 | 245 | 2.844 軸 | |
| 神橋 | 権 | 3 | 3.46 | 22,118 | 13,212 | 8,338 | 159 | 1,462 | 287 | 6,430 神 | |
| 日本 | 本権 | 3 | 3.94 | 29,465 | 18,818 | 7,188 | 162 | 1,640 | 363 | 5,935 神 | |
| 臨 | 芝樵 | 4 | 3.70 | 34,465 | 21,005 | 7,350 | 87 | 1,388 | 534 | 5,341 目 | |
| 芝樵 | 2 | 7.81 | 52,606 | 27,528 | 3,758 | 389 | 1,867 | 297 | 1,205 臨 | ||
| 芝樵 | 3 | 7.23 | 67,793 | 39,149 | 10,808 | 597 | 2,540 | 865 | 6,806 芝 | ||
| 麻赤 | 布坂 | 2 | 3.79 | 44,511 | 26,922 | 8,337 | 392 | 2,321 | 913 | 4,711 麻 | |
| 布坂輸 | 2 | 4.09 | 30,391 | 17,277 | 6,465 | 266 | 1,658 | 614 | 3,927 赤 | ||
| 品川 | 4 | 5.23 | 62,904 | 33,804 | 8,303 | 714 | 2,738 | 1,452 | 3,999 神 | ||
| 井井 | 4 | 8.08 | 118,633 | 65,192 | 18,981 | 958 | 8,959 | 3,320 | 5,741 品 | ||
| 窕原 | 4 | 8.83 | 406,607 | 52,853 | 17,224 | 791 | 9,842 | 2,460 | 3,922 大 | ||
| 園園 | 森 | 5.81 | 133,110 | 73,885 | 31,345 | 1,354 | 20,070 | 4,814 | 5,107 疰 | ||
| 園園 | 布田 | 3 | 11.90 | 189,222 | 93,302 | 40,444 | 3,342 | 24,181 | 7,457 | 5,464 田 | |
| 矢 | 4 | 22.57 | 161,414 | 84,026 | 30,139 | 3,234 | 14,557 | 6,539 | 5,809 蒲 | ||
| 目田 | 黑 | 5 | 117,754 | 60,520 | 21,284 | 1,589 | 11,893 | 4,069 | 3,733 天 | ||
| 田 | 谷 | 5 | 14.70 | 254,185 | 50,361 | 23,661 | 23,479 | 13,752 | 13,969 目 | ||
| 田 | 谷 | 6 | 22.04 | 384,763 | 214,335 | 80,543 | 4,442 | 46,359 | 13,968 | 13,968 | |
| 城 | 城 | 4 | 15.82 | 206,449 | 101,474 | 41,026 | 3,042 | 21,570 | 9,598 | 6,816 玉 | |
| 成淚 | 谷 | 6 | 20.23 | 244,627 | 118,885 | 46,528 | 3,878 | 27,724 | 9,998 | 5,928 成 | |
| 谷 | 谷 | 6 | 15.11 | 196,910 | 117,735 | 38,859 | 892 | 16,572 | 5,418 | 15,977 泯 | |
| 牛 | 达 | 2 | 3.21 | 33,524 | 20,992 | 7,889 | 137 | 2,832 | 1,273 | 3,647 四 | |
| 田 | 野 | 5 | 5.23 | 90,217 | 52,275 | 16,207 | 404 | 6,555 | 3,289 | 5,959 牛 | |
| 野 | 野 | 4 | 6.99 | 160,078 | 98,156 | 30,732 | 1,013 | 13,524 | 5,543 | 10,652 新 | |
| 野 | 方 | 4 | 6.86 | 184,730 | 84,860 | 26,227 | 1,367 | 15,783 | 3,698 | 5,949 池 | |
| 野 | 亚 | 4 | 9.13 | 159,582 | 91,175 | 35,345 | 3,151 | 21,642 | 5,269 | 5,283 野 | |
| 野 | 野 | 7 | 18.99 | 304,453 | 173,712 | 66,718 | 4,904 | 43,560 | 11,023 | 7,231 杉 | |
| 石 | 籙 | 5 | 15.03 | 222,680 | 117,852 | 49,238 | 3,783 | 30,674 | 9,316 | 5,465 获 | |
| 本 | 川 | 3 | 6.59 | 107,643 | 57,454 | 21,118 | 865 | 10,676 | 2,954 | 6,623 小 | |
| 本 | 鄭 | 3 | 4.72 | 83,551 | 45,733 | 19,110 | 812 | 8,844 | 3,345 | 6,109 本 | |
| 池 | 臉 | 3 | 6.82 | 127,499 | 74,472 | 24,639 | 784 | 10,978 | 3,963 | 8,914 塵 | |
| 池 | 臉 | 3 | 6.19 | 118,730 | 70,760 | 27,326 | 1,289 | 12,904 | 5,904 | 7,046 池 | |
| 子 | 子 | 4 | 6.27 | 106,768 | 57,463 | 22,979 | 806 | 13,774 | 3,814 | 4,585 王 | |
| 野 | 羽 | 5 | 9.31 | 125,329 | 64,253 | 25,069 | 1,108 | 13,824 | 5,296 | 4,841 赤 | |
| 野 | 川 | 3 | 5.01 | 85,832 | 46,582 | 21,857 | 772 | 12,517 | 3,671 | 4,897 滅 | |
| 板 | 檩 | 3 | 9.92 | 193,464 | 105,770 | 40,813 | 2,623 | 23,688 | 7,059 | 7,443 板 | |
| 板 | 檢 | 3 | 22.25 | 323,940 | 160,959 | 60,498 | 4,014 | 33,858 | 14,501 | 8,125 志 | |
| 檢 | 村 | 6 | 13.97 | 233,151 | 121,339 | 44,223 | 4,758 | 21,872 | 6,844 | 襯 | |
| 檢 | 丘 | 2 | 11.00 | 157,055 | 71,042 | 27,909 | 41,127 | 17,586 | 2,752 | 4,245 光 | |
| 神 | 井 | 5 | 23.99 | 396,922 | 141,033 | 70,769 | 9,629 | 47,539 | 6,465 | 3,643 土 | |
| 上 | 野 | 3 | 4.79 | 69,530 | 38,357 | 17,305 | 1,308 | 6,942 | 2,753 | 3,484 土 | |
| 上 | 草 | 2 | 2.50 | 44,445 | 24,869 | 10,679 | 536 | 3,902 | 1,158 | 5,083 浅 | |
| 日本 | 堤 | 3 | 2.79 | 54,421 | 31,114 | 12,972 | 508 | 6,172 | 2,060 | 4,232 日 | |
| 荒 | 川 | 5 | 6.20 | 111,436 | 57,233 | 22,012 | 1,210 | 11,854 | 4,778 | 4,170 荒 | |
| 千 | 久 | 3 | 4.00 | 77,532 | 38,449 | 18,316 | 829 | 10,073 | 5,178 | 2,236 尾 | |
| 千 | 住 | 3 | 9.02 | 93,314 | 45,943 | 21,209 | 1,779 | 13,063 | 5,343 | 千 | |
| 卫 | 立 | 5 | 24.65 | 39,548 | 164,798 | 63,147 | 4,886 | 37,713 | 10,587 | 10,587 尼 | |
| 西 | 新 | 4 | 19.72 | 204,426 | 93,407 | 49,682 | 3,442 | 33,023 | 7,048 | 6,169 西 | |
| 本 | 所 | 4 | 6.44 | 124,077 | 68,967 | 20,963 | 599 | 7,610 | 6,947 | 7,834 本 | |
| 本 | 島 | 3 | 7.31 | 116,303 | 57,049 | 26,324 | 1,788 | 15,380 | 6,947 | 向 | |
| 城 | 川 | 6 | 21.66 | 222,099 | 109,963 | 26,521 | 1,789 | 10,364 | 5,609 | 深 | |
| 城 | 菁 | 4 | 18.28 | 228,851 | 115,265 | 33,699 | 6,110 | 17,041 | 7,406 | 6,749 城 | |
| 三 | 田 | 5 | 10.73 | 271,150 | 130,407 | 69,262 | 5,094 | 39,501 | 7,406 | 10,128 本 | |
| 野 | 中 | 4 | 14.53 | 184,667 | 75,591 | 39,142 | 3,904 | 39,501 | 10,128 本 | ||
| 田 | 海 | 3 | 17.18 | 220,969 | 101,840 | 49,790 | 4,036 | 26,777 | 14,024 | 4,953 江 | |
| 江 | 川 | 3 | 15.60 | 234,071 | 109,673 | 28,085 | 2,230 | 14,234 | 4,344 小 | ||
| 小 | 岩 | 4 | 15.66 | 199,497 | 93,403 | 47,913 | 4,579 | 27,736 | 5,100 | 4,380 葛 | |
| 小 | 井 | 3 | 11.33 | 113,209 | 44,85 | 25,528 | 2,998 | 18,248 | 2,600 | 小 | |
| 小 | 平 | 3 | 20.46 | 179,728 | 81,747 | 43,315 | 5,245 | 27,656 | 7,824 | 2,590 小 | |
| 国 | 村 | 3 | 17.17 | 150,801 | 67,980 | 36,388 | 4,479 | 19,914 | 9,024 | 2,971 東 | |
| 分 | 寺 | 3 | 11.48 | 115,704 | 54,485 | 28,679 | 2,995 | 21,103 | 2,385 | 2,196 国 | |
| 北 | 中 | 3 | 6.39 | 76,085 | 37,799 | 16,359 | 2,429 | 11,148 | 1,470 | 狗 | |
| 多 | 西 | 3 | 28.12 | 136,122 | 64,125 | 41,266 | 5,357 | 29,319 | 3,845 | 2,412 池 | |
| 清 | 久 | 2 | 12.92 | 114,772 | 50,530 | 16,048 | 3,194 | 10,276 | 1,173 | 1,405 清 | |
| 東 | 京 | 4 | 15.85 | 194,126 | 89,169 | 20,756 | 3,000 | 19,185 | 2,718 | 2,153 東 | |
| 八 | 王 | 7 | 186.31 | 554,413 | 246,095 | 143,879 | 23,752 | 28,379 | 3,638 | 2,590 九 | |
| 青 | 梅 | 3 | 103.26 | 138,412 | 59,251 | 46,672 | 9,360 | 29,763 | 5,098 | 2,517 青 | |
| 田 | 田 | 6 | 71.64 | 419,533 | 179,850 | 109,196 | 13,088 | 67,846 | 22,888 | 5,374 町 | |
| 野 | 野 | 3 | 27.63 | 173,633 | 79,637 | 42,944 | 4,072 | 28,944 | 6,365 | 3,943 | |
| 多 | 生 | 4 | 36.98 | 147,283 | 65,455 | 45,848 | 8,230 | 27,788 | 6,383 | 3,447 福 | |
| 秋 | 摩 | 2 | 106,84 | 100,392 | 40,754 | 47,565 | 13,506 | 26,082 | 5,958 | 2,019 秋 | |
| 奥 | 摩 | 1 | 225.63 | 6,190 | 2,898 | 3,802 | 1,697 | 1,400 | 5,958 | 137 奥 |
注1. 署の管内面積は、小数点第3位を四捨五入しています。
- 臨港消防署の管内面積には、住居表示未指定区域の荒川河口部及び中央防波堤埋立地の面積を含みます。
- 蒲田消防署の管内面積には、住居表示未指定区域の東京国際空港D滑走路の一部を含みます。
- 構造別建物棟数は、「東京都の市街地状況調査報告書」(第8回平成22年3月当庁発行)によります。
資料 東京都総務局統計部「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」(平成23年1月1日)
25
第2表 階級別職員の配置定数
(平成 23 年 4 月 1 日)
| 年次 | 計 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 以 防 外 の 賬 員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次 | 計 | 小 | 消 防 遜 監 | 消 防 防 司 正 監 | 消 防 防 司 令 監 | 消 防 司 令 | 消 防 司 令 補 | 消 防 士 長 | 消 防 副 防 士 長 | 消 防 司 支 員 |
| 平成19年度 | 17,973 | 17,537 | 1 | 20 | 376 | 1,464 | 4,303 | 4,643 | 6,730 | 436 |
| 平成20年度 | 17,969 | 17,537 | 1 | 20 | 378 | 1,465 | 4,303 | 4,643 | 6,727 | 432 |
| 平成21年度 | 17,967 | 17,537 | 1 | 20 | 380 | 1,470 | 4,303 | 4,643 | 6,720 | 430 |
| 平成22年度 | 18,080 | 17,653 | 1 | 20 | 386 | 1,484 | 4,333 | 4,672 | 6,757 | 427 |
| 平成23年度 | 18,080 | 17,653 | 1 | 20 | 384 | 1,486 | 4,345 | 4,675 | 6,742 | 427 |
第3表 車種別消防車両等の配置定数
(平成 23 年 4 月 1 日)
| 年次 | 計 | ボン車 | ボン | 化学 | はし | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中 | 空中<fce |
|---|
第4表 東京消防庁歳出予算額比較
(单位:千円)
(平成 22 年度)
| 科 目 | 平成22年度 | 平成21年度 | 对前年增(▲)減 | 增減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 消防費 | 244,612,783 | 244,155,424 | 457,359 | 0.2 |
| 消防管理費 | 190,878,389 | 190,315,827 | 562,562 | 0.3 |
| 消防活動費 | 19,528,444 | 19,230,750 | 297,694 | 1.5 |
| 消防団費 | 3,034,000 | 3,309,000 | ▲ 275,000 | ▲ 8.3 |
| 退職手当及年金費 | 21,286,923 | 22,091,847 | ▲ 804,924 | ▲ 3.6 |
| 建設費 | 9,885,027 | 9,208,000 | 677,027 | 7.4 |
注 各年度の最終予算です。
26
第5表消防署别
| 消防署 | 計 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防署 | 計 | 小計 | 公設 | 公設 | 公設 | 私設 | 小計 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 |
| 消防署 | 計 | 小計 | 上水 | 工業水 | 私設 | 小計 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 貯水池 | 貯水池 | 貯水池 | 受水槽 | 受水槽 | |
| 消防署 | 計 | 小計 | 上水 | 工業水 | 私設 | 小計 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 100m以上 | 40m以上 | 40m未满 | 100m以上 | 40m未满 | 80 |
| 平成18年度 | 168,997 | 128,678 | 126,029 | 884 | 1,765 | 34,333 | 3,107 | 11,049 | 456 | 5 | 9 | 8 | 26 | 22 | |
| 平成19年度 | 170,860 | 129,822 | 126,813 | 860 | 1,689 | 34,778 | 3,118 | 11,035 | 435 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成21年度 | 171,824 | 130,315 | 127,920 | 823 | 1,572 | 35,398 | 3,137 | 10,986 | 422 | 5 | 9 | 8 | 27 | 22 | |
| 平成22年度 | 173,601 | 131,809 | 129,461 | 816 | 1,532 | 35,878 | 3,156 | 11,013 | 439 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 丸の内 | 411 | 258 | 201 | 57 | 120 | 120 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 神町 | 721 | 492 | 459 | - | 33 | 190 | 11 | 39 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 京穠 | 942 | 764 | 764 | - | 14 | 135 | 11 | 48 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 日本繰 | 942 | 754 | 740 | - | 6 | 121 | 5 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 臨芝 | 514 | 730 | 724 | - | 6 | 121 | 8 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 麻 | 1,300 | 923 | 920 | - | 3 | 289 | 11 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| 麻 | 布坂 | 607 | 606 | - | 1 | 157 | 13 | 49 | - | - | - | - | - | - | |
| 飯輪 | 755 | 460 | 456 | - | 4 | 169 | 15 | 47 | - | - | - | - | - | - | |
| 品 | 川 | 1,888 | 982 | 982 | - | 1 | 227 | 17 | 44 | - | - | - | - | - | |
| 大 | 井 | 1,328 | 735 | 735 | - | 845 | 30 | 52 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 佐 | 原 | 1,453 | 945 | 939 | - | 536 | 27 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 大田 | 森 | 2,825 | 2,041 | 2,040 | - | 1 | 664 | 38 | 55 | 1 | - | - | - | - | |
| 田圖調布 | 2,283 | 1,825 | 1,824 | - | 1 | 379 | 76 | 105 | - | - | - | - | - | - | |
| 矢 | 口 | 1,221 | 1,228 | 1,276 | - | 52 | 586 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | |
| 目 | 黑 | 3,075 | 903 | 891 | - | 12 | 266 | 32 | 53 | - | - | - | - | - | |
| 世田 | 谷 | 4,842 | 3,877 | 3,861 | - | 16 | 896 | 106 | 168 | 2 | - | - | - | - | |
| 玉田 | 川 | 3,031 | 2,348 | 2,339 | - | 9 | 636 | 65 | 119 | 2 | - | - | - | - | |
| 成 | 谷 | 3,976 | 2,622 | 2,561 | - | 61 | 658 | 72 | 116 | 8 | - | - | - | - | |
| 四 | 谷 | 630 | 4,728 | 2,268 | - | 52 | 721 | 61 | 35 | 1 | - | - | - | - | |
| 牛 | 达 | 1,127 | 826 | 804 | - | 22 | 271 | 12 | 77 | 1 | - | - | - | - | |
| 新 | 宿 | 2,082 | 1,629 | 1,609 | - | 20 | 384 | 32 | 96 | 1 | - | - | - | - | |
| 中野 | 野 | 1,579 | 1,224 | 1,224 | - | - | 283 | 29 | 96 | 2 | - | - | - | - | |
| 野 | 方 | 3,534 | 1,472 | 1,668 | - | 4 | 291 | 64 | 103 | 2 | - | - | - | - | |
| 杉 | 並 | 3,534 | 2,886 | 2,881 | - | 5 | 526 | 122 | 217 | 1 | - | - | - | - | |
| 杉 | 並 | 1,321 | 1,472 | 1,668 | - | - | 431 | 95 | 205 | 6 | - | - | - | - | |
| 小石 | 川 | 1,331 | 1,011 | 1,008 | - | 3 | 265 | 12 | 80 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 鄭 | 1,146 | 894 | 871 | - | 23 | 236 | 13 | 77 | - | - | - | - | - | |
| 豊 | 岛 | 1,680 | 1,308 | 1,255 | - | 53 | 341 | 26 | 90 | 5 | - | - | - | - | |
| 池 | 装 | 1,449 | 1,166 | 1,166 | - | - | 256 | 31 | 72 | - | - | - | - | - | |
| 王 | 子 | 1,246 | 923 | 879 | 33 | 11 | 278 | 26 | 53 | 4 | - | - | - | - | |
| 赤 | 羽 | 1,066 | 1,179 | 1,266 | 29 | 24 | 366 | 30 | 88 | - | - | - | - | - | |
| 沖 | 川 | 1,219 | 980 | 961 | 13 | 6 | 221 | 22 | 73 | 11 | - | - | - | - | |
| 板 | 穢 | 2,482 | 1,864 | 1,854 | 10 | - | 569 | 50 | 73 | 1 | - | - | - | - | |
| 芯 | 村 | 1,427 | 3,011 | 2,913 | 94 | 4 | 1,434 | 80 | 172 | - | - | - | - | - | |
| 縷 | 馬 | 1,225 | 2,563 | 2,562 | - | 1 | 483 | 70 | 168 | 12 | - | - | - | - | |
| 光 | 丘 | 1,796 | 1,410 | 1,386 | 24 | - | 334 | 60 | 121 | 9 | - | - | - | - | |
| 石神 | 井 | 4,010 | 3,276 | 3,260 | - | 16 | 626 | 157 | 276 | 2 | - | - | - | - | |
| 上 | 野 | 1,232 | 1,004 | 1,004 | - | - | 198 | 21 | 67 | - | - | - | - | - | |
| 浅 | 草 | 790 | 623 | 623 | - | - | 149 | 7 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 日 | 堤 | 896 | 700 | 700 | - | - | 171 | 14 | 51 | - | - | - | - | - | |
| 荒 | 川 | 1,521 | 1,124 | 1,081 | 42 | 1 | 369 | 27 | 93 | 1 | - | - | - | - | |
| 尾 | 久 | 1,020 | 790 | 780 | 10 | - | 210 | 19 | 70 | - | - | - | - | - | |
| 千 | 住 | 1,234 | 909 | 876 | 25 | 8 | 252 | 26 | 73 | - | - | - | - | - | |
| 足 | 立 | 4,583 | 3,011 | 3,579 | 85 | 37 | 710 | 134 | 166 | - | - | - | - | - | |
| 西 | 井 | 3,195 | 2,596 | 2,564 | 32 | - | 538 | 104 | 176 | 1 | - | - | - | - | |
| 本 | 所 | 1,884 | 1,531 | 1,502 | 29 | - | 292 | 19 | 73 | - | - | - | - | - | |
| 向 | 島 | 1,607 | 1,215 | 1,128 | 76 | 11 | 323 | 39 | 58 | 1 | - | - | - | - | |
| 深 | 川 | 2,966 | 1,956 | 1,911 | 36 | 9 | 710 | 75 | 85 | - | - | - | - | - | |
| 城 | 東 | 4,555 | 1,597 | 1,546 | 39 | 12 | 617 | 57 | 77 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 町 | 3,922 | 2,886 | 2,809 | 66 | 11 | 827 | 72 | 159 | - | - | - | - | - | |
| 金 | 町 | 2,449 | 1,849 | 1,797 | 32 | 20 | 511 | 47 | 128 | 1 | - | - | - | - | |
| 江 | 戸 | 3,061 | 2,515 | 2,428 | 86 | 1 | 371 | 61 | 112 | 2 | - | - | - | - | |
| 葛 | 西 | 2,318 | 1,741 | 1,699 | 40 | 1 | 439 | 49 | 32 | - | - | - | - | - | |
| 小 | 岩 | 2,674 | 2,210 | 1,296 | 14 | - | 347 | 69 | 113 | - | - | - | - | - | |
| 立 | 川 | 4,057 | 3,011 | 2,885 | - | 126 | 939 | 88 | 288 | 13 | - | - | - | - | |
| 武 | 巖 | 1,349 | 924 | 903 | - | 21 | 397 | 62 | 183 | 16 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 武 | 慶 | 1,213 | 1,641 | 1,578 | - | 63 | 438 | 30 | 137 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 府 | 中 | 3,881 | 2,989 | 2,907 | - | 82 | 807 | 31 | 289 | 5 | - | - | - | 4 | |
| 昭 | 勐 | 1,856 | 1,429 | 1,383 | - | 46 | 384 | 8 | 140 | 4 | - | - | - | - | |
| 調 | 布 | 2,577 | 1,896 | 1,847 | - | 49 | 625 | 55 | 275 | 13 | - | - | - | - | |
| 小金 | 井 | 1,411 | 1,131 | 1,126 | - | 5 | 247 | 27 | 123 | 3 | - | - | - | - | |
| 小 | 平 | 2,522 | 1,565 | 1,512 | - | 53 | 600 | 9 | 241 | 5 | - | - | 4 | - | |
| 田 | 山 | 1,638 | 1,109 | 1,686 | - | 23 | 430 | 9 | 137 | 14 | - | - | - | - | |
| 国 | 分 | 寺 | 1,510 | 1,127 | - | 15 | 335 | 5 | 121 | 18 | - | - | - | - | |
| 狂 | 江 | 918 | 719 | 697 | - | 22 | 179 | 5 | 71 | - | - | - | - | - | |
| 北 | 多摩西部 | 1,966 | 1,482 | 1,448 | - | 34 | 436 | 26 | 262 | 19 | - | - | - | - | |
| 清 | 東 | 1,841 | 1,054 | 1,044 | - | 22 | 234 | 15 | 101 | 3 | - | - | - | - | |
| 西 | 東 | 1,931 | 1,558 | 1,534 | - | 24 | 395 | 57 | 196 | 22 | - | - | - | - | |
| 八 | 王 | 8,619 | 6,826 | 6,765 | - | 61 | 145 | 19 | 645 | 50 | - | 1 | 3 | - | |
| 青 | 梅 | 4,255 | 3,415 | 3,405 | - | 10 | 772 | 4 | 562 | 20 | - | 2 | - | - | |
| 町 | 田 | 5,394 | 4,025 | 3,948 | - | 77 | 1,158 | 69 | 510 | 45 | 1 | - | - | - | |
| 生 | 野 | 2,520 | 1,928 | 1,892 | - | 36 | 481 | 5 | 148 | 12 | - | - | 4 | - | |
| 多 | 癉 | 2,369 | 2,068 | 1,557 | - | 25 | 724 | 7 | 169 | 16 | - | - | - | - | |
| 秋 | 川 | 2,340 | 1,699 | 1,666 | 1 | 32 | 545 | 12 | 355 | 51 | - | - | - | - |
消防水利数
27
(平成23年3月末)
| 貯水水池等等 | 貯水水池等等 | 貯水水池等等 | 貯水水池等等 | 貯水水池等等 | 貯水水池等等 | 小計 | 才の他 | 才の他 | 才の他 | 才の他 | 才の他 | 才の他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所管外 | 所管外 | 所管外 | 所管外 | 所管外 | 所管外 | 小計 | |||||||||
| 防火水槽 | 貯水池 | 貯水池 | 貯水池 | 受水槽 | 小計 | ||||||||||
| 100m以上 | 40m以上 | 100m以上 | 40m以上 | 40m未满 | 饮料用 | その他 | |||||||||
| 1.831 | 13.904 | 631 | 107 | 148 | 57 | 2,397 | 576 | 2,600 | 2,552 | 384 | 440 | 7 | 3 | 18 | |
| 1.898 | 14,329 | 638 | 106 | 146 | 56 | 2,363 | 582 | 5,966 | 2,586 | 2,546 | 384 | 440 | 7 | 3 | 19 |
| 1.897 | 14,439 | 635 | 102 | 146 | 55 | 2,324 | 587 | 5,940 | 2,582 | 2,544 | 383 | 442 | 7 | 3 | 3 |
| 1.07 | 14,953 | 642 | 102 | 145 | 55 | 2,272 | 594 | 5,911 | 2,538 | 2,544 | 377 | 442 | 7 | 3 | 21 |
| 2.080 | 15,350 | 653 | 100 | 143 | 55 | 2,231 | 585 | 5,914 | 2,547 | 2,541 | 377 | 440 | 6 | 3 | 22 |
| 24 | 17 | - | - | - | - | 16 | 45 | 33 | 1 | 7 | 25 | - | - | - | 九 |
| 32 | 75 | - | - | 2 | 1 | 11 | 18 | 39 | 11 | 13 | 15 | - | - | - | 癞 |
| 21 | 43 | - | - | - | - | 3 | 7 | 29 | 6 | 23 | - | - | - | - | 癥 |
| 11 | 53 | 1 | - | - | - | 10 | 40 | 21 | 6 | 15 | - | - | - | - | 癥 |
| 18 | 32 | 1 | - | - | - | 4 | - | 36 | 12 | 22 | - | - | - | - | 田 |
| 12 | 66 | 4 | 2 | - | - | 12 | 30 | 108 | 12 | 22 | 1 | 73 | - | - | 脇 |
| 42 | 139 | 4 | - | - | - | 18 | 30 | 88 | 13 | 8 | 5 | 62 | - | - | 脒 |
| 17 | 57 | - | - | - | - | 18 | 3 | 21 | 9 | 10 | 2 | - | - | - | 麻 |
| 26 | 64 | 2 | - | - | - | 9 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | 高 |
| 41 | 101 | 6 | 2 | - | - | 10 | 5 | 47 | 13 | 11 | 4 | 19 | - | - | 品 |
| 250 | 352 | 121 | 2 | - | - | 32 | 5 | 61 | 18 | 29 | 1 | 13 | - | - | 品 |
| 95 | 224 | 89 | - | 1 | - | 44 | 10 | 57 | 15 | 1 | 3 | 38 | - | - | 大 |
| 50 | 200 | 125 | - | - | - | 15 | - | 24 | 22 | - | 2 | - | - | - | 田 |
| 24 | 375 | 8 | 2 | 1 | - | 36 | 37 | 120 | 34 | 46 | 3 | 37 | - | - | 田 |
| 9 | 217 | 3 | - | - | 1 | 12 | 1 | 79 | 30 | 37 | 12 | - | - | - | 田 |
| 21 | 386 | 8 | - | - | - | 51 | 6 | 88 | 20 | 57 | - | 1 | - | - | 矢 |
| 22 | 140 | 2 | - | 2 | 1 | 10 | 4 | 52 | 30 | 30 | 2 | - | 2 | 2 | 目 |
| 31 | 273 | 3 | 4 | 1 | 10 | 18 | 10 | 57 | 42 | 5 | 6 | - | - | - | 矢 |
| 31 | 536 | 14 | 1 | 3 | - | 23 | 11 | 69 | 66 | - | 3 | - | - | - | 世 |
| 40 | 376 | 11 | 1 | - | - | 10 | 12 | 47 | 39 | 4 | 3 | - | 1 | - | 玉 |
| 38 | 343 | 9 | - | 1 | - | 20 | 1 | 96 | 43 | 49 | 4 | - | - | - | 成 |
| 166 | 325 | 2 | - | - | - | 43 | 3 | 56 | 44 | 2 | 10 | - | - | - | 一 |
| 6 | 67 | 1 | 2 | - | - | 17 | 6 | 9 | 7 | - | 1 | - | - | - | 四 |
| 22 | 125 | 3 | - | - | 1 | 30 | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | - | - | - | 牛 |
| 35 | 177 | - | - | 2 | 1 | 27 | 30 | 69 | 29 | 39 | 1 | - | - | - | 新 |
| 8 | 127 | 8 | - | - | - | 9 | 4 | 72 | 21 | 51 | - | - | - | - | 中 |
| 5 | 145 | 4 | - | - | - | 17 | 3 | 49 | 30 | 18 | 1 | - | - | - | 野 |
| 15 | 145 | 1 | - | - | - | 21 | 3 | 122 | 54 | 63 | 5 | - | - | - | 杉 |
| 6 | 102 | 3 | - | 1 | - | 9 | 5 | 70 | 32 | 32 | 6 | - | - | - | 获 |
| 16 | 134 | 8 | 2 | 1 | - | 8 | 4 | 55 | 24 | 23 | 8 | - | - | - | 小 |
