第4编災害活動
8
第4编災害活動
第38表 消防署別消防吏員の火災出場状況 $\ldots$ 79
第39表相互応援消防活動狀況(その1、その2) $\ldots$ 80
第40表消防署别救助活動狀況 $\ldots$ 84
第41表事故别救助活动状况 $\ldots$ 86
第42表消防署別危險排除等活動狀況 $\ldots$ 88
第43表消防署别水防活動狀況 $\ldots$ 90
第44表消防署別緊急確認出場狀況 $\ldots$ 92
第45表 救護活動実施状況 $\ldots$ 93
第46表 車種別消防車両等の運用状況 $\ldots$ 94
第47表航空隊の活動状況 $\ldots$ 96
第48表 危険物製造所等の事故状況 $\ldots$ 97
79
第38表 消防署別消防吏員の火災出場状況
(平成22年)
| 消 防 著 | 合計 | 合計 | 当審 | 当審 | 当審 | 当審以外 | 当審以外 | 当審以外 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消 防 著 | 計 | 徒事人員 | 不徒事人員 | 計 | 徒事人員 | 不徒事人員 | 計 | 徒事人員 | 不徒事人員 | |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 162,497 | 73,922 | 88,575 | 159,891 | 72,093 | 87,798 | 2,606 | 1,829 | 777 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,011 | 182 | 829 | 996 | 179 | 817 | 15 | 3 | 12 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 721 | 127 | 594 | 712 | 118 | 594 | 9 | 9 | - |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,577 | 520 | 1,057 | 1,552 | 509 | 1,43 | 25 | 11 | 14 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,791 | 655 | 1,136 | 1,765 | 638 | 1,127 | 26 | 17 | 9 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,529 | 684 | 845 | 1,486 | 654 | 832 | 43 | 30 | 13 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,032 | 634 | 398 | 1,003 | 608 | 395 | 29 | 26 | 3 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,181 | 1,125 | 1,056 | 2,150 | 1,103 | 1,047 | 31 | 22 | 9 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 884 | 232 | 652 | 884 | 232 | 652 | - | - | - |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,234 | 246 | 988 | 1,228 | 245 | 983 | 6 | 1 | 5 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 831 | 313 | 518 | 818 | 305 | 513 | 13 | 8 | 5 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,411 | 1,209 | 1,902 | 2,386 | 1,198 | 1,98 | 25 | 21 | 4 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,826 | 991 | 835 | 1,790 | 961 | 829 | 36 | 30 | 6 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,381 | 580 | 801 | 1,356 | 561 | 795 | 25 | 19 | 6 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,908 | 1,308 | 1,600 | 2,865 | 1,278 | 1,587 | 43 | 30 | 13 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,587 | 661 | 926 | 1,570 | 648 | 922 | 17 | 13 | 4 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,151 | 1,305 | 846 | 2,135 | 1,293 | 842 | 16 | 12 | 4 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,037 | 1,208 | 829 | 2,011 | 1,189 | 822 | 26 | 19 | 7 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 3,097 | 1,402 | 1,965 | 3,014 | 1,336 | 1,787 | 83 | 66 | 17 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 3,710 | 1,329 | 2,381 | 3,671 | 1,305 | 2,366 | 39 | 24 | 15 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,892 | 856 | 1,036 | 1,860 | 827 | 1,033 | 32 | 29 | 3 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,041 | 610 | 1,431 | 2,019 | 601 | 1,418 | 22 | 9 | 13 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 5,776 | 2,254 | 3,522 | 5,709 | 2,223 | 3,486 | 67 | 31 | 36 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,358 | 537 | 821 | 1,336 | 523 | 813 | 22 | 14 | 8 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,479 | 615 | 864 | 1,467 | 605 | 862 | 12 | 10 | 2 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 4,281 | 1,769 | 2,512 | 4,199 | 1,705 | 2,494 | 82 | 64 | 18 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,477 | 1,319 | 1,58 | 2,411 | 1,274 | 1,137 | 66 | 45 | 21 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,294 | 456 | 838 | 2,183 | 450 | 833 | 11 | 6 | 5 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,999 | 1,562 | 1,437 | 2,957 | 1,536 | 1,421 | 42 | 26 | 16 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,921 | 815 | 1,106 | 1,897 | 799 | 1,098 | 24 | 16 | 8 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 781 | 261 | 520 | 776 | 258 | 518 | 5 | 3 | 2 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 809 | 236 | 573 | 802 | 234 | 568 | 7 | 2 | 5 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,998 | 1,010 | 988 | 1,953 | 976 | 977 | 45 | 34 | 11 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,526 | 1,575 | 1,475 | 2,846 | 1,482 | 1,454 | 55 | 44 | 11 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,801 | 707 | 808 | 1,503 | 695 | 808 | 12 | 12 | - |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,515 | 867 | 1,178 | 2,020 | 847 | 1,173 | 25 | 20 | 5 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,045 | 698 | 579 | 1,241 | 670 | 571 | 36 | 28 | 8 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,271 | 1,405 | 1,416 | 2,751 | 1,350 | 1,401 | 70 | 55 | 15 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 3,754 | 1,898 | 1,856 | 3,711 | 1,864 | 1,847 | 43 | 34 | 9 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,329 | 1,047 | 1,282 | 3,309 | 1,032 | 1,277 | 20 | 15 | 5 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,246 | 795 | 451 | 1,224 | 774 | 450 | 22 | 21 | 1 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,456 | 1,944 | 4,12 | 2,423 | 1,014 | 1,099 | 33 | 30 | 3 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,471 | 638 | 833 | 1,459 | 628 | 831 | 12 | 10 | 2 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,380 | 470 | 910 | 1,352 | 457 | 895 | 28 | 13 | 15 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,136 | 410 | 726 | 1,104 | 397 | 707 | 32 | 13 | 19 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,433 | 652 | 781 | 1,403 | 638 | 765 | 30 | 14 | 16 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 837 | 428 | 409 | 822 | 420 | 402 | 15 | 8 | 7 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,469 | 763 | 706 | 1,459 | 755 | 704 | 10 | 8 | 2 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 4,222 | 2,314 | 2,491 | 4,369 | 2,187 | 2,52 | 83 | 44 | 39 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 3,356 | 1,944 | 1,412 | 3,294 | 1,905 | 1,389 | 62 | 39 | 23 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,686 | 742 | 944 | 1,664 | 729 | 935 | 22 | 13 | 9 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,737 | 1,244 | 493 | 1,691 | 1,207 | 484 | 46 | 37 | 9 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 3,016 | 1,576 | 1,440 | 2,968 | 1,552 | 1,416 | 48 | 24 | 24 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,860 | 1,151 | 1,709 | 2,826 | 1,136 | 1,690 | 34 | 15 | 19 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,541 | 920 | 1,621 | 2,494 | 884 | 1,610 | 47 | 36 | 11 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,031 | 973 | 1,358 | 2,019 | 968 | 1,751 | 12 | 5 | 7 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,346 | 1,442 | 904 | 2,308 | 1,006 | 902 | 38 | 36 | 2 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,483 | 1,026 | 1,457 | 2,462 | 1,009 | 1,453 | 21 | 17 | 4 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,748 | 1,359 | 1,389 | 2,693 | 1,317 | 1,376 | 55 | 42 | 13 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 3,170 | 1,172 | 1,998 | 3,120 | 1,147 | 1,973 | 50 | 25 | 25 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,756 | 591 | 1,165 | 1,738 | 583 | 1,155 | 18 | 8 | 10 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,381 | 562 | 819 | 1,374 | 559 | 815 | 7 | 3 | 4 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,359 | 1,358 | 1,001 | 2,299 | 1,313 | 986 | 60 | 45 | 15 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 981 | 433 | 548 | 982 | 422 | 540 | 19 | 11 | 8 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,969 | 993 | 536 | 1,926 | 968 | 958 | 43 | 25 | 18 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,198 | 662 | 801 | 1,448 | 649 | 799 | 7 | 6 | 1 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,824 | 712 | 1,112 | 1,789 | 683 | 1,106 | 22 | 20 | 2 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 939 | 567 | 372 | 914 | 549 | 365 | 25 | 18 | 6 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 658 | 303 | 355 | 354 | 246 | 352 | 10 | 3 | 3 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,388 | 1,420 | 988 | 2,350 | 1,388 | 968 | 38 | 32 | 6 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,020 | 407 | 613 | 1,003 | 392 | 611 | 17 | 15 | 2 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,282 | 374 | 908 | 1,270 | 364 | 906 | 12 | 10 | 2 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,017 | 759 | 1,258 | 1,995 | 741 | 1,254 | 22 | 18 | 4 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 6,845 | 3,028 | 3,817 | 6,759 | 2,964 | 3,795 | 86 | 64 | 22 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,641 | 836 | 805 | 1,608 | 806 | 802 | 33 | 30 | 3 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,971 | 1,385 | 1,586 | 2,885 | 1,318 | 1,567 | 86 | 67 | 19 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,317 | 469 | 848 | 1,284 | 449 | 835 | 33 | 20 | 13 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 2,176 | 1,137 | 1,439 | 2,110 | 1,695 | 1415 | 66 | 42 | 24 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 1,202 | 559 | 828 | 1,184 | 359 | 825 | 18 | 15 | 3 |
| 平 丸 趙 神 | 22年内田 | 886 | 185 | 261 | 866 | 539 | 327 | 20 | 20 | - |
注1. 火災発生場所を管轄する署別に、当該火災に出場した人員を計上しています。
2.当番以外の欄は、日勦、非番等の出場人員が計上されています。
80
第 39 表 相互応援消防
1 東京消防庁が行った応援
| 応援消防署 | 応援を受けた消防本部 | 件数 | 件数 | 件数 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 從事 | 從事 | 從事 | 從事 | 從事 | 出場人員 | 出場人員 | 出場人員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応援消防署 | 応援を受けた消防本部 | 計 | 普通応援 | 特別応援 | 計 | 求ンプ車 | 救急車 | 特 | その | 件 | 台 | 放水口数 | 使用ホース数 | 放水時(分間) | 計 | 從 | 不從事 | 不 |
| 平成 | 18年 | 292 | 268 | 24 | 729 | 415 | 168 | 84 | 62 | 135 | 377 | 22 | 193 | 1,969 | 2,898 | 1,459 | 1,439 | 1,439 |
| 平成 | 19年 | 259 | 241 | 18 | 627 | 352 | 172 | 62 | 41 | 127 | 325 | 18 | 155 | 1,526 | 2,472 | 1,237 | 1,235 | 1,235 |
| 平成 | 20年 | 231 | 209 | 22 | 596 | 367 | 143 | 47 | 39 | 86 | 270 | 7 | 39 | 531 | 2,401 | 1,029 | 1,372 | 1,372 |
| 平成 | 21年 | 209 | 164 | 45 | 524 | 314 | 118 | 56 | 36 | 82 | 243 | 10 | 43 | 635 | 2,096 | 933 | 1,163 | 1,163 |
| 平成 | 22年 | 216 | 187 | 29 | 579 | 324 | 131 | 67 | 57 | 93 | 271 | 15 | 65 | 1,011 | 2,371 | 1,058 | 1,313 | 1,313 |
| 田園調布 | 川崎市 | 9 | 8 | 1 | 19 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 81 | 7 | 74 | |
| 蒲田 | 川崎市 | 18 | 13 | 5 | 70 | 30 | 16 | 16 | 8 | 8 | 32 | - | - | - | 301 | 136 | 165 | |
| 矢口 | 川崎市 | 20 | 19 | 1 | 28 | 23 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 118 | - | 118 | |
| 世田谷 | 川崎市 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | |
| 玉川 | 川崎市 | 24 | 23 | 1 | 62 | 39 | 16 | 5 | 2 | 12 | 34 | - | - | - | 245 | 125 | 120 | |
| 成城 | 川崎市 | 4 | - | 4 | 30 | 14 | 3 | 5 | 8 | 3 | 15 | 3 | 2 | 199 | 138 | 68 | 70 | |
| 赤羽 | 戸田市 | 3 | 3 | - | 8 | 5 | 3 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | 29 | 29 | - | |
| 赤羽 | 川口市 | 6 | 2 | 4 | 52 | 17 | 5 | 18 | 12 | 2 | 3 | - | - | - | 222 | 11 | 211 | |
| 板橋 | 戸田市 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | - | 4 | 10 | - | - | - | 47 | 39 | 8 | |
| 板橋 | 埼玉果南西部 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 7 | - | |
| 志村 | 戸田市 | 9 | 9 | - | 22 | 12 | 10 | - | - | 6 | 13 | - | - | - | 79 | 48 | 31 | |
| 志村 | 埼玉果南西部 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | |
| 石神 | 埼玉果南西部 | 12 | 9 | 3 | 36 | 19 | 12 | 3 | 2 | 8 | 24 | 1 | - | 149 | 142 | 91 | 51 | |
| 千住 | 川口市 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 21 | 10 | 11 | |
| 足立 | 八潮市 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 14 | 14 | - | |
| 西新井 | 川口市 | 5 | 5 | - | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 59 | 29 | 30 | |
| 金町 | 三郷市 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 江戸川 | 市川市 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | 59 | 41 | 18 | |
| 葛西 | 浦安市 | 14 | 14 | - | 28 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 14 | - | - | 107 | 107 | 53 | 54 | |
| 小岩 | 市川市 | 8 | 8 | - | 20 | 12 | 7 | 1 | - | 5 | 16 | - | - | - | 75 | 60 | 15 | |
| 調布 | 稲城市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 東村 | 山所沖市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| 狛江 | 川崎市 | 10 | 10 | - | 12 | 11 | - | - | 1 | 1 | 3 | 26 | 122 | 51 | 14 | - | 37 | |
| 北多摩西部 | 所沖市 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 | |
| 清瀬 | 所沖市 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 37 | 17 | 20 | 20 | |
| 清瀬 | 埼玉果南西部 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 125 | 9 | 5 | 4 | 20 | |
| 東久留米 | 埼玉果南西部 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 | - | - | |
| 西東京 | 埼玉果南西部 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | |
| 八王子 | 相模原市 | 16 | 16 | - | 48 | 29 | 19 | - | - | 13 | 39 | - | - | 13 | 177 | 142 | 35 | |
| 青梅 | 入間市 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | - | - | - | 75 | 67 | 8 | |
| 町田 | 横浜市 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 42 | 16 | 26 | 26 | |
| 町田 | 川崎市 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | |
| 町田 | 相模原市 | 12 | 11 | 1 | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 274 | 84 | 17 | 67 | |
| 福生 | 入間市 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | |
| 多摩 | 川崎市 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
81
活動状況 (その 1)
2 東京消防庁が受けた応援
(平成 22 年)
| 応援を受けた消防署 | 応援消防本部 | 件数 | 件数 | 件数 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 從事 | 從事 | 從事 | 從事 | 從事 | 出場人員 | 出場人員 | 出場人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応援を受けた消防署 | 応援消防本部 | 計 | 普通応援 | 特別応援 | 計 | 求応 | 救急 | 特 | その | 件 | 台 | 放水口数 | 使用氷-1ス数 | 放水時(分)間 | 計 | 從 | 不 |
| 応援を受けた消防署 | 応援消防本部 | 計 | 普通応援 | 特別応援 | 計 | 求応 | 救急 | 特 | その | 件 | 台 | 放水口数 | 使用氷-1ス数 | 放水時(分)間 | 計 | 從 | 不 |
| 平成 | 18年 | 331 | 179 | 152 | 389 | 199 | 148 | 23 | 19 | 113 | 125 | 3 | 5 | 23 | 1,360 | 380 | 980 |
| 平成 | 19年 | 341 | 206 | 135 | 409 | 232 | 133 | 29 | 15 | 95 | 132 | 5 | 40 | 105 | 1,697 | 429 | 1,268 |
| 平成 | 20年 | 346 | 221 | 125 | 409 | 244 | 135 | 18 | 12 | 144 | 102 | 5 | 87 | 183 | 1,473 | 341 | 1,132 |
| 平成 | 21年 | 427 | 403 | 24 | 643 | 418 | 94 | 75 | 57 | 181 | 324 | 9 | 19 | 213 | 2,376 | 1,261 | 1,121 |
| 平成 | 22年 | 229 | 223 | 6 | 303 | 235 | 36 | 20 | 12 | 22 | 63 | 2 | 4 | 11 | 1,060 | 211 | 849 |
| 田園調布 | 川崎市 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 蒲田 | 川崎市 | 9 | 9 | - | 10 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 33 | 4 | 29 |
| 矢口 | 川崎市 | 18 | 18 | - | 17 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 60 | 4 | 56 |
| 玉川 | 川崎市 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 成城 | 川崎市 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 赤羽 | 川口市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 埼玉西部広城 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 20 | 15 | 5 | |
| 志村 | 戸田市 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 朝霞地区 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 石神井 | 埼玉西部広城 | 17 | 16 | 1 | 31 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | - | - | - | 75 | 53 | 22 |
| 朝霞地区 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | 69 | 42 | 27 | |
| 足立 | 草加市 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 58 | 3 | 55 |
| 八潮市 | 13 | 13 | - | 23 | 18 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 83 | 10 | 73 | |
| 八潮市 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| 金町 | 三鄭市 | 5 | 5 | - | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 松戸市 | 26 | 26 | - | 29 | 26 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 107 | 11 | 96 | |
| 江戸川 | 市川市 | 4 | 4 | - | 12 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 46 | 7 | 39 |
| 浦安市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 葛西 | 浦安市 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 22 | 18 | 4 |
| 小岩 | 市川市 | 14 | 14 | - | 21 | 12 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 82 | - | 82 |
| 府中 | 槁城市 | 3 | 3 | - | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 30 | 18 | 12 |
| 調布 | 槁城市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 小平 | 旧東入留米市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 東村 | 所沢市 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 旧東入留米市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 狛江 | 川崎市 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 所沢市 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 36 | 7 | 29 | |
| 清瀬 | 埼玉西部広城 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 朝霞地区 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | |
| 旧東入留米市 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | |
| 東久留米 | 朝霞地区 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 埼玉西部広城 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 西東京 | 朝霞地区 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 旧東入留米市 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
| 八王子 | 相模原市 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 19 | 15 | 4 |
| 横浜市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 町田 | 相模原市 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 4 | 28 |
| 大和市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 多摩 | 槅城市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 川崎市 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
注 東久留米市は平成22年4月1日から東京消防庁の管轄となったため、応援を受けた消防署欄に記載の東久留米は東久留米消防署を示し、平成22年4月1日以降の数値が記載してあり、また応援消防本部欄の旧東久留米市は、旧東久留米市消防本部を示し、平成22年3月31日までの数値となっています。
82
第 39 表 相互応援消防
1 東京消防庁が応援を行った災害事案数等
| 発名 | 所防 | 管本部 | 事案数 | 事案数 | 事案数 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 従事 | 従事 | 従事 | 従事 | 従事 | 従事 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発名 | 所防 | 管本部 | 計 | 普通応援で対応 | 特別応援で対応 | 計 | ボンブ車 | 救急車 | 特 | その | 件 | 台 | 放水口数 | 使用ホース数 | 放水時間(分) | 放水時間(分) | 計 | 従 | 不従 | 事 | 応 |
| 平川 | 咸 | 22年 | 216 | 187 | 29 | 579 | 324 | 131 | 67 | 57 | 93 | 271 | 15 | 65 | 1,011 | 2,371 | 1,058 | 1,313 | |||
| 川所 | 口 | 市 | 12 | 7 | 5 | 70 | 26 | 8 | 20 | 16 | 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 302 | 50 | 252 | |||
| 所 | 沢 | 市 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 74 | 17 | 57 | |||
| 戸 | 田 | 市 | 16 | 15 | 1 | 42 | 23 | 18 | 1 | - | 13 | 31 | - | - | - | 155 | 116 | 39 | |||
| 埼入 | 玉南 | 西部 | 19 | 15 | 4 | 48 | 27 | 14 | 3 | 4 | 11 | 28 | 4 | 6 | 286 | 192 | 108 | 84 | |||
| 三 | 間 | 市 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 17 | - | - | - | 90 | 67 | 23 | |||
| 八 | 鄉 | 市 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |||
| 市 | 川 | 市 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 14 | 14 | - | |||
| 浦 | 安 | 市 | 10 | 9 | 1 | 33 | 15 | 8 | 8 | 2 | 6 | 26 | - | - | - | 134 | 101 | 33 | |||
| 稲 | 城 | 市 | 14 | 14 | - | 28 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 | - | 107 | 107 | 53 | 54 | |||
| 横 | 浜 | 市 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||
| 川 | 崎 | 市 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 42 | 16 | 26 | |||
| 相 | 模原 | 市 | 91 | 79 | 12 | 230 | 135 | 39 | 31 | 25 | 26 | 88 | 6 | 28 | 321 | 972 | 357 | 615 | |||
83
活動状況 (その2)
2 東京消防庁が応援を受けた災害事案数等
(平成 22 年)
| 忘援消防本部 | 事案数 | 事案数 | 事案数 | 出場車 | 出場車 | 出場車 | 出場車 | 出場車 | 從事 | 從事 | 從事 | 從事 | 從事 | 出場人員 | 出場人員 | 出場人員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忘援消防本部 | 計 | 普通応援で対応 | 特別応援で対応 | 計 | ボンブ車 | 救急車 | 特殊車 | その他 | 数 | 台数 | 放水口数 | 使用ボーン数 | 放水時間(分) | 計 | 從事 | 不從事 | 從事 |
| 平成22年 | 229 | 223 | 6 | 303 | 235 | 36 | 20 | 12 | 22 | 63 | 2 | 4 | 11 | 1,060 | 211 | 849 | |
