日本_東京消防庁_統計書_第64回_第1編現勢_火灾统计报告
8
第 1 編
現 勢
第1表消防署别管内情勢 $\ldots$ 24
第2表階級別職員の配置定数 $\ldots$ 25
第3表 車種別消防車両等の配置定数 $\ldots$ 25
第4表 東京消防庁歳出予算額比較 $\ldots$ 25
第5表消防署别消防水利数 $\ldots$ 26
第1編 現勢
24
東京消防庁統計書
第1表 消防署别管内情勢
(平成 24 年 1 月 1 日)
| 消防署 | 著所数 | 管内面積(km²) | 人口 | 世帯 | 構造別 | 構造別 | 構造別 | 物種数 | 物種数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防署 | 著所数 | 管内面積(km²) | 人口 | 世帯 | 計 | 木造 | 防火造 | 準耐火造 | 耐火造 |
| 合丸 | 292 | 1.764.92 | 12.573.905 | 6.317.659 | 2.697.882 | 257.690 | 1.549.979 | 457.942 | 432.271 |
| 丸 | 2 | 3.76 | 97 | 91 | 508 | 35 | 45 | 67 | 361 |
| 神 | 3 | 4.42 | 25.993 | 13.349 | 3.604 | 103 | 412 | 245 | 4.844 |
| 京 | 3 | 3.46 | 22.593 | 13.567 | 8.338 | 159 | 1.462 | 287 | 6.36 |
| 日 | 3 | 3.94 | 30.272 | 19.085 | 8.303 | 162 | 1.640 | 363 | 5.023 |
| 臨 | 4 | 3.21 | 35.845 | 21.945 | 7.358 | 162 | 1.640 | 353 | 5.341 |
| 芘 | 2 | 7.83 | 54.180 | 28.354 | 7.358 | 87 | 1.388 | 354 | 5.341 |
| 麻 | 3 | 7.23 | 68.863 | 39.862 | 10.808 | 389 | 1.867 | 297 | 1.205 |
| 赤 | 2 | 3.79 | 45.454 | 27.596 | 8.337 | 392 | 2.341 | 865 | 6.806 |
| 赤 | 2 | 4.09 | 30.881 | 17.593 | 6.466 | 266 | 1.658 | 913 | 4.711 |
| 赤 | 2 | 5.32 | 43.983 | 33.983 | 8.303 | 714 | 2.738 | 1.452 | 3.939 |
| 品 | 4 | 8.08 | 120.146 | 66.191 | 18.981 | 958 | 8.959 | 3.320 | 5.744 |
| 大 | 3 | 8.83 | 99.496 | 52.955 | 17.224 | 791 | 9.842 | 2.669 | 3.922 |
| 住 | 2 | 5.81 | 133.860 | 74.540 | 31.345 | 1.354 | 20.070 | 4.814 | 5.107 |
| 大 | 2 | 18.07 | 206.867 | 108.587 | 42.154 | 4.234 | 23.147 | 8.164 | 6.609 |
| 田 | 布 | 11.9 | 190.101 | 94.107 | 40.444 | 3.342 | 24.181 | 7.457 | 5.464 |
| 莆 | 2 | 3.5 | 161.232 | 84.364 | 30.139 | 3.234 | 14.557 | 6.539 | 5.809 |
| 口 | 2 | 6.95 | 118.232 | 61.187 | 21.283 | 1.589 | 11.893 | 4.069 | 3.333 |
| 日 | 2 | 14.7 | 255.038 | 141.456 | 53.861 | 2.661 | 23.479 | 13.722 | 13.969 |
| 田 | 2 | 22.04 | 385.446 | 215.119 | 80.543 | 4.842 | 46.359 | 16.296 | 13.046 |
| 玉 | 4 | 15.82 | 208.487 | 102.613 | 41.026 | 3.042 | 21.570 | 9.598 | 6.816 |
| 成 | 2 | 20.23 | 246.589 | 119.482 | 46.528 | 3.878 | 27.724 | 8.998 | 5.928 |
| 成 | 2 | 15.11 | 199.450 | 119.745 | 38.859 | 892 | 16.572 | 5.418 | 15.977 |
| 四 | 2 | 3.21 | 33.679 | 21.059 | 7.889 | 137 | 2.832 | 1.273 | 3.647 |
| 牛 | 2 | 5.23 | 90.729 | 52.897 | 16.207 | 404 | 6.555 | 3.493 | 5.959 |
| 新 | 5 | 9.9 | 108.188 | 98.696 | 30.732 | 1.033 | 13.234 | 5.543 | 10.653 |
| 中 | 2 | 6.46 | 139.254 | 85.487 | 26.227 | 1.367 | 15.783 | 3.388 | 5.689 |
| 野 | 方 | 9.13 | 159.526 | 91.599 | 35.345 | 3.151 | 21.642 | 5.269 | 5.283 |
| 杉 | 3 | 18.99 | 304.710 | 173.936 | 66.718 | 4.904 | 43.560 | 11.023 | 7.231 |
| 获 | 2 | 15.03 | 222.965 | 117.994 | 49.238 | 3.783 | 30.674 | 9.316 | 5.465 |
| 小 | 2 | 6.59 | 109.273 | 58.337 | 21.118 | 865 | 10.676 | 2.954 | 6.623 |
| 本 | 2 | 4.72 | 83.688 | 45.793 | 19.110 | 812 | 8.844 | 3.345 | 6.109 |
| 金 | 3 | 6.82 | 125.036 | 74.962 | 24.659 | 784 | 10.978 | 3.963 | 8.94 |
| 池 | 3 | 6.19 | 120.161 | 71.664 | 27.326 | 1.289 | 12.904 | 5.904 | 7.229 |
| 王 | 3 | 6.27 | 105.614 | 57.329 | 22.979 | 806 | 13.774 | 3.814 | 4.585 |
| 赤 | 3 | 9.31 | 125.529 | 64.709 | 25.069 | 1.108 | 13.824 | 5.296 | 4.841 |
| 涼 | 3 | 5.01 | 86.084 | 46.993 | 21.857 | 772 | 12.517 | 3.671 | 4.897 |
| 板 | 3 | 9.92 | 192.943 | 106.027 | 40.813 | 2.623 | 23.688 | 7.059 | 7.443 |
| 志 | 2 | 22.25 | 325.407 | 162.120 | 60.498 | 4.014 | 33.858 | 14.501 | 8.125 |
| 金 | 2 | 13.97 | 223.071 | 122.475 | 44.248 | 25.182 | 4.738 | 7.438 | 8.125 |
| 光 | 2 | 11 | 157.116 | 71.434 | 27.909 | 4.47 | 17.586 | 2.752 | 3.654 |
| 石 | 2 | 23.19 | 303.399 | 141.556 | 70.929 | 9.629 | 47.539 | 6.485 | 7.276 |
| 上 | 2 | 4.79 | 69.896 | 38.847 | 17.305 | 1.308 | 6.942 | 2.753 | 6.302 |
| 上 | 2 | 2.5 | 45.266 | 25.565 | 10.679 | 536 | 3.902 | 1.158 | 5.083 |
| 上 | 2 | 2.79 | 54.837 | 31.602 | 12.972 | 508 | 6.172 | 2.060 | 4.232 |
| 上 | 2 | 6.2 | 112.491 | 57.833 | 22.012 | 1.210 | 11.854 | 4.778 | 4.170 |
| 上 | 2 | 4.77 | 77.833 | 38.696 | 18.316 | 829 | 10.073 | 5.718 | 2.55 |
| 上 | 2 | 3.92 | 94.183 | 46.501 | 21.209 | 1.779 | 13.063 | 2.534 | 3.833 |
| 上 | 2 | 3.46 | 347.090 | 165.951 | 63.547 | 4.896 | 33.718 | 10.347 | 10.586 |
| 上 | 2 | 4.79 | 204.398 | 93.915 | 49.682 | 3.422 | 33.023 | 7.048 | 6.169 |
| 上 | 2 | 4.74 | 123.797 | 68.718 | 20.963 | 599 | 7.610 | 4.920 | 7.834 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | 26.324 | 1.788 | 15.380 | 6.947 | 2.209 |
| 上 | 2 | 3.71 | 116.894 | 58.218 | <ecel> |
注1. 署の管内面積は、小数点第3位を四捨五入しています。
- 構造別建物棟数は、「東京都の市街地状況調査報告書」(第8回平成22年3月当庁発行)によります。
資料 東京都総務局統計部「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」(平成24年1月1日)
東京消防庁統計書
25
第2表 階級別職員の配置定数
(平成 24 年 1 月 1 日)
| 年次 | 計 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 防 吏 員 | 消 以 防 外 の 聴 職 員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次 | 計 | 小 | 消 防 総 監 | 消 防 防 司 正 監 | 消 防 防 司 令 監 | 消 防 司 令 | 消 防 司 令 補 | 消 防 士 長 | 消 防 副 防 士 長 | 消 防 司 令 輪 員 |
| 平成20年度 | 17,969 | 17,537 | 1 | 20 | 378 | 1,465 | 4,303 | 4,643 | 6,727 | 432 |
| 平成21年度 | 17,967 | 17,537 | 1 | 20 | 380 | 1,470 | 4,303 | 4,643 | 6,720 | 430 |
| 平成22年度 | 18,080 | 17,653 | 1 | 20 | 386 | 1,484 | 4,333 | 4,672 | 6,757 | 427 |
| 平成23年度 | 18,080 | 17,653 | 1 | 20 | 384 | 1,486 | 4,345 | 4,675 | 6,742 | 427 |
| 平成24年度 | 18,154 | 17,728 | 1 | 20 | 383 | 1,486 | 4,353 | 4,681 | 6,804 | 426 |
第3表 車種別消防車両等の配置定数
(平成 24 年 1 月 1 日)
| 年次 | 計 | ボンン車 | 化学車 | 化はし | 空中作業車 | 救急車 | 救助車 | 癢災対策用救助車 | 送水車 | 10t水緬長車 | 特殊災害対策車 | 排煙高発泡車 | 屈折放水塔車 | 指揺制車 | 水難救助車 | 救出動車 | 照明電源 | 指揺 | 補締 | 資材 | 機機 | 重機 | ドラックシヨベル(大) | 多機能型重機 | トラクタ-1 | 移動防災兎 | 方面警防 | 查察兌 | 貨物 | 司 | 指 | ヘリコプタ | 消防活動二輪車 | 非常用消防活動二輪車 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次 | 計 | ボンン車 | 化学車 | 化はし | 空中作業車 | 救急車 | 救助車 | 癢災対策用救助車 | 送水車 | 10t水緬長車 | 特殊災害対策車 | 排煙高発泡車 | 屈折放水塔車 | 指揺制車 | 水難救助車 | 救出動車 | 照明電源 | 指揺 | 補締 | 資材 |
第4表 東京消防庁歳出予算額比較
(单位:千円)
(平成 24 年 1 月 1 日)
| 科 目 | 平成23年度 | 平成22年度 | 対前年増(▲)減 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 消防費 | 251,893,109 | 244,612,783 | 7,280,326 | 3.0 |
| 消防管理費 | 186,642,303 | 190,878,389 | ▲ 4,236,086 | ▲ 2.2 |
| 消防活動費 | 27,550,521 | 19,528,444 | 8,022,077 | 41.1 |
| 消防団費 | 4,417,194 | 3,034,000 | 1,383,194 | 45.6 |
| 退職手当及年金費 | 19,082,000 | 21,286,923 | ▲ 2,204,923 | ▲ 10.4 |
| 建設費 | 14,201,091 | 9,885,027 | 4,316,064 | 43.7 |
注. 各年度の最終予算です。
26
第5表 消防署别
| 消防署 | 計 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 防火水情 | 防火水情 | 防火水情 | 防火水情 | 防火水情 | 防火水情 | 防火水情 | 防火水情 | 防火水情 | 防火水情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防署 | 計 | 小計 | 公設 | 公設 | 私設 | 小計 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 | 所管内 |
| 消防署 | 計 | 小計 | 上水 | 工業水 | 私設 | 小計 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 防火水槽 | 貯水池 | 貯水池 | 貯水池 | 受水槽 | 受水槽 |
| 消防署 | 計 | 小計 | 上水 | 工業水 | 私設 | 小計 | 100m以上 | 100m以上 | 40m未满 | 100m以上 | 40m未满 | 40m未满 | 款料用 | その他 | その他 |
| 平成19年度 | 170,106 | 129,362 | 126,813 | 860 | 1,689 | 34,778 | 3,118 | 11,035 | 435 | 5 | 9 | 8 | 28 | 28 | 22 |
| 平成20年度 | 170,850 | 129,822 | 127,321 | 830 | 1,671 | 35,088 | 3,118 | 11,023 | 428 | 5 | 9 | 8 | 28 | 22 | |
| 平成21年度 | 172,817 | 131,320 | 128,913 | 823 | 1,584 | 35,562 | 3,145 | 11,084 | 444 | 5 | 9 | 9 | 27 | 22 | |
| 平成23年度 | 173,604 | 131,809 | 129,461 | 816 | 1,532 | 35,878 | 3,156 | 11,084 | 439 | 5 | 9 | 9 | 28 | 22 | |
| 失或の内 | 174,256 | 132,258 | 129,965 | 804 | 1,489 | 36,101 | 3,173 | 10,947 | 428 | 6 | 9 | 9 | 28 | 24 | |
| 専専 | 403 | 403 | 252 | 201 | 51 | 118 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 専専 | 403 | 403 | 252 | 201 | 51 | 118 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 神 | 924 | 492 | 459 | - | 33 | 193 | 11 | 38 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 京 | 929 | 767 | 767 | - | 14 | 163 | 11 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 日本 | 938 | 754 | 740 | - | 2 | 121 | 8 | 35 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 984 | 727 | 725 | - | 2 | 121 | 8 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 514 | 264 | 264 | - | 3 | 142 | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,303 | 925 | 922 | - | 1 | 291 | 11 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 785 | 612 | 611 | - | 3 | 152 | 13 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 444 | 464 | 461 | - | 3 | 169 | 15 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 760 | 483 | 482 | - | 1 | 230 | 17 | 43 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,894 | 981 | 981 | - | - | 852 | 30 | 51 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,333 | 736 | 735 | - | 1 | 540 | 27 | 45 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 本 | 1,455 | 945 | 940 | - | 5 | 487 | 38 | 55 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 2,836 | 2,043 | 2,042 | - | 1 | 673 | 76 | 103 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 2,922 | 1,829 | 1,828 | - | 1 | 384 | 60 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 2,922 | 1,337 | 1,825 | - | 52 | 595 | 51 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,230 | 905 | 1,893 | - | 12 | 274 | 32 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,800 | 2,478 | 2,473 | - | 5 | 546 | 76 | 124 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 4,870 | 3,894 | 3,878 | - | 16 | 905 | 109 | 168 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 本 | 3,042 | 2,352 | 2,343 | - | 9 | 644 | 65 | 119 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 3,381 | 2,618 | 2,575 | - | 43 | 669 | 73 | 166 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 3,630 | 478 | 465 | - | 13 | 144 | 8 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,120 | 824 | 806 | - | 18 | 266 | 12 | 73 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,888 | 1,637 | 1,617 | - | 20 | 383 | 32 | 77 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,585 | 1,233 | 1,233 | - | - | 280 | 30 | 103 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 2,008 | 1,672 | 1,668 | - | 4 | 287 | 64 | 103 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 3,355 | 2,883 | 2,883 | - | 5 | 525 | 122 | 216 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 本 | 3,828 | 2,325 | 2,325 | - | 3 | 433 | 95 | 205 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,328 | 1,011 | 1,008 | - | 3 | 262 | 11 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,528 | 899 | 876 | - | 23 | 237 | 13 | 74 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,675 | 1,309 | 1,256 | - | 53 | 335 | 26 | 83 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,445 | 1,166 | 1,166 | - | - | 255 | 32 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,241 | 919 | 875 | - | 11 | 277 | 27 | 73 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,608 | 1,182 | 1,129 | 29 | 24 | 364 | 32 | 87 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,220 | 987 | 968 | 13 | 6 | 216 | 22 | 68 | 11 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,250 | 1,867 | 1,857 | 10 | - | 586 | 49 | 73 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 4,168 | 3,022 | 2,924 | 94 | 4 | 1,064 | 80 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 4,168 | 3,135 | 2,572 | - | 1 | 484 | 71 | 169 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 3,155 | 1,421 | 1,397 | 24 | - | 334 | 60 | 121 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 3,034 | 3,301 | 3,285 | - | 16 | 626 | 159 | 273 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 4,034 | 3,005 | 1,005 | - | - | 194 | 20 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 4,034 | 3,005 | 1,005 | - | - | 194 | 20 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 787 | 624 | 624 | - | - | 145 | 7 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 787 | 701 | 701 | - | - | 145 | 7 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,527 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 本 | 1,327 | 1,122 | 1,081 | 40 | 1 | 377 | 27 | 49 | 1 | -<fc |
東京消防庁統計書
27
消防水利数
(平成 24 年 3 月末)
| 貯水所管外等小計-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル-ル |
|---|
源文件:08_火灾统计与专题分析/2011/2011_日本_東京消防庁_統計書_第64回_第1編現勢_火灾统计报告.md
